大型内径セットスクリュ

MLLタイプ
MLLタイプ 寸法一覧
[mm]
型式 | 外径 ±0.4 | 全長 L1 ±0.4 |
穴深さ L2 0.4 |
スクリュ位置 ±0.4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルクリング D1 | ピボットピン D2 | クランプリング D3 | ハブ D4 | L3 | L4 | |||
MLL-18 | 18.0 | 18.0 | - | 11.1 | 19.1 | 7.0 | 2.3 | - |
MLL-27 | 27.2 | 28.0 | - | 15.1 | 25.4 | 9.3 | 2.5 | - |
MLL-33 | 33.7 | 33.3 | - | 20.1 | 30.7 | 10.9 | 3.9 | - |
MLL-41 | 41.4 | 41.3 | - | 24.2 | 38.1 | 13.5 | 4.8 | - |
- L2は推奨穴深さです
- MLシリーズはすべて貫通穴タイプになっております
MLLタイプ ハブ内径一覧
[mm]
型式 | 内径 B ±0.03~0.00 | インチ内径(準標準) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
MLL-18 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
MLL-27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
MLL-33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
MLL-41 | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 内径2.5/4.5/9.5およびインチ内径は準標準品となります
MLLタイプ 仕様一覧

※クリックで拡大
- 1 カップリングの選定にあたっては、「使用する機器のトルク」×「サービスファクター」の数値を 上回る最大許容トルクを有するカップリングを選定して下さい (最大許容トルクの数値以下でご使用下さい)
- 2 シャフト間の絶縁破壊電圧は、5度以下での使用の時の数値です
- 3 ML/MLLタイプは、セットスクリュ、MLCタイプはキャップスクリュを使用 材質12.9が標準ですが、ご要望によりA2-70(ステンレス)のスクリュもご用意しております
- 4 イナーシャ及び質量は、最大内径製品の数値です
サービスファクター | |
---|---|
負荷が一定の場合 | 1.0 |
負荷の変動がある場合 | 2.0 |
衝撃負荷がある場合 | 3.0 |
繰返しの衝撃負荷がある場合 | 4.0 |
サーボ・モータの場合 | 2.5~3.0 |
型式番号について
標準製品

タイプの組合せ製品
