page top

キー締結(ギヤ)



    MST4タイプ

    MST4タイプ キー締結(ギヤ)

    材 質
    クラッチ:焼入れ鋼 (軟窒化処理)
    ギヤ形カップリング:耐摩耗性の高強度合金鋼(軟窒化処理)
    仕 様
    キー締結(キー溝指定可)
    ギヤ形カップリングでミスアライメントを吸収
    円周上に等間隔で配置、外部から調整可能
    MST4
    キー締結(ギヤ)タイプ 200~250,000Nm

    MST4タイプ 仕様一覧

    MST4 呼びトルク
    2 5 10 25
    許容トルク (kN・m) 0.2~
    0.5
    0.5~
    1.0
    1.0~
    1.5
    0.7~
    2
    1.2~
    4
    3.2~
    6
    2~
    5
    4~
    10
    6~
    14
    6~
    12
    9~
    18
    15~
    25
    モジュール数 3x
    ST10
    6x
    ST10
    6x
    ST10
    3x
    ST15
    6x
    ST15
    6x
    ST15
    3x
    ST15
    6x
    ST15
    9x
    ST15
    6x
    ST15
    9x
    ST15
    12x
    ST15
    全長 (mm) A1 280 350 390 460
    最大外径 (mm) B1 198 220 270 318
    フランジ外径 (mm) B2 192 209 259 300
    フランジ外径 (mm) B3 168 200 225 265
    ハブ外径 (mm) B4 130.5 158.4 183.4 211.5
    軸挿入量 (mm) C1/2 62 76 90 105
    軸穴径 最小~最大F7* (mm) D1/2 30~78 32~98 42~112 46~132
    寸法 (mm) E 63.5 78.5 92.5 108
    スクリュ仕様 (mm) F 6xM8 10xM12 12xM12 12xM16
    締付トルク (mm) 18 65 65 150
    寸法 (mm) L 110 138 159.5 202
    寸法 (mm) M 148 188 209.5 252
    プランジャ移動量 (mm) N 3.5 4.5 4.5 4.5
    モジュール取付中心径 (mm) O 154 171 220 270
    慣性モーメント (kg・m2×10-3) 108 244 529 1117
    最高回転速度 (r/min) 4000 3900 3700 3550
    質量**  (kg) 25 45 65 100
    許容エンドプレイ (mm) 1.5 2.5 2.5 3
    許容偏角 (°) 2x0.35° 2x0.35° 2x0.35° 2x0.35°
    *     内径をより大きくしたい場合はお問い合わせください
     
    MST4 呼びトルク
    40 60 100 160 250
    許容トルク (kN・m) 12~
    21
    22~
    32
    32~
    45
    11~
    18
    22~
    36
    30~
    55
    24~
    50
    45~
    90
    80~
    110
    25~
    55
    50~
    110
    80~
    165
    100~
    170
    160~
    250
    モジュール数 6x
    ST30
    6x
    ST30
    9x
    ST30
    3x
    ST30
    6x
    ST30
    9x
    ST30
    3x
    ST70
    6x
    ST70
    9x
    ST70
    3x
    ST70
    6x
    ST70
    9x
    ST70
    8x
    ST71
    12x
    ST71
    全長 (mm) A1 580 650 780 860 1060
    最大外径 (mm) B1 428 459 592 648 740
    フランジ外径 (mm) B2 399 418 560 618 724
    フランジ外径 (mm) B3 330 370 438 525 639
    ハブ外径 (mm) B4 275.5 307 367 423 553
    軸挿入量 (mm) C1/2 135 150 190 220 290
    軸穴径 最小~最大F7* (mm) D1/2 60~174 70~190 110~233 120~280 200~340
    寸法 (mm) E 139 154 194 225 296
    スクリュ仕様 (mm) F 14xM16 14xM18 14xM22 16xM24 22xM24
    締付トルク (mm) 150 220 400 520 670
    寸法 (mm) L 238 275 318 360 458
    寸法 (mm) M 306 343 408 450 534
    プランジャ移動量 (mm) N 8 8 10 10 10
    モジュール取付中心径 (mm) O 350 376 490 532 630
    慣性モーメント (kg・m2×10-3) 4363 6650 20611 33820 84926
    最高回転速度 (r/min) 2750 2420 1950 1730 950
    質量**  (kg) 225 293 570 718 1280
    許容エンドプレイ (mm) 4 4 4 5 6
    許容偏角 (°) 2x0.35° 2x0.35° 2x0.35° 2x0.35° 2x0.35°
    *     内径をより大きくしたい場合はお問い合わせください
     

    型式番号について