テーパーロック
MEL6SPタイプ エラストマカップリング
特 長 |
非常に高い精度 非常に高い同心性 高い締付力 |
---|---|
材 質 |
ハブ:標準的な高強度アウミニウム、オプションのスチール エラストマ:耐熱性TPU クランプリング:高強度アルミニウム、オプションのスチール |
設 計 |
カーブドジョーとテーパークランプリングを有する同心加工ハブ エラストマ・セグメントがバックラッシゼロで圧入され、 標準バージョンでは、電気絶縁されています |
MEL6SP | 呼びトルク Nm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 150 | 300 | 450 | |||||||
エラストマ タイプ | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
呼びトルク | (Nm) | Tkn | 60 | 75 | 160 | 200 | 325 | 405 | 530 | 660 |
最大トルク | (Nm) | Tkmax | 120 | 150 | 320 | 400 | 650 | 810 | 1060 | 1350 |
全長 | (mm) | A | 64 | 78 | 80 | 90 | 100 | 114 | 110 | 126 | 140 | ||||
外径 | (mm) | B | 55 | 65 | 80 | 102 | ||||
取り付け長さ | (mm) | C | 23 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 42 | 50 | 57 | |||
内径 最小~最大H7 | (mm) | D1/2 | 14-32 | 19-38 | 20-48 | 28-55 | ||||
エラストマ内径 | (mm) | DE | 26.2 | 29.2 | 36.2 | 46.2 | ||||
ハブの材質 | (mm) | E | AL optional steel | AL optional steel | AL optional steel | AL optional steel | ||||
クランプネジ (ISO 4762) | 4x M5 | 8x M5 | 8x M6 | 8x M8 | ||||||
キャップ・スクリュ締め付け管理トルク | (Nm) | 6/6 | 7/7 | 7/8.5 | 7.5/8.5 | 8.5/8.5 | 14/14 | 25/30 | |||||
イナーシャ | (10-3kgm2) | J1/J2 | 0.06/0.15 | 0.08/0.2 | 0.16/0.38 | 0.18/0.44 | 0.2/0.5 | 0.52/1.29 | 1.33/3.31 | 1.55/3.8|1.74/4.38 | ||||
質量 | (kg) | 0.25/0.62 | 0.32/0.78 | 0.46/1.1 | 0.53/1.3 | 0.6/1.43 | 1.00/2.41 | 1.7/4 | 1.9/4.7 | 2.5/5.2 | |||||
標準速度 | (min-1) | 28,000 | 26,000 | 26,000 | 18,000 |
型式番号について
- 予告なく寸法/仕様を変更する場合があります