キー締結+ エラストマ(超高振動減衰)

MST2タイプ
MST2タイプ キー締結+エラストマ(超高振動減衰)
材 質 |
クラッチ :高張力焼き入れ鋼(軟窒化処理) エラストマ:精密成型、耐疲労合成ゴム(75-85ショアA) エラストマ・カップリング:コーティング高強度鋳造鋼 エラストマが心ずれを補正し、振動を吸収 |
---|---|
仕 様 |
駆動側:キー締結(キー溝仕様指定可) 被駆動側:キー締結ハブ及びエラストマ(キー溝仕様指定可) セーフティエレメント:円周上に等間隔で配置、外部から調整可能 |
MST2タイプ 仕様一覧
MST2 | 呼びトルク kNm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 10 | 25 | |||||||||||
トルク調整範囲(最小から最大) | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 | 1~1.5 | 0.7~2 | 1.2~4 | 3.2~5 | 2~5 | 4~10 | 6~14 | 6~12 | 9~18 | 15~25 | ||
モジュール数 (MST) | (kNm) | 3× MST10 |
6× MST10 |
6× MST10 |
3× MST15 |
6× MST15 |
6× MST15 |
3× MST15 |
6× MST15 |
9× MST15 |
6× MST15 |
9× MST15 |
12× MST15 |
|
全長 | (mm) | A1 | 264 | 313 | 360 | 437 | ||||||||
寸法 | (mm) | A2 | 120 | 150 | 183 | 230 | ||||||||
最大部外径 | (mm) | B1 | 198 | 220 | 270 | 318 | ||||||||
カップリング部外径 | (mm) | B2 | 221 | 250 | 290 | 330 | ||||||||
カップリング側穴深さ/キー溝深さ | (mm) | C1 | 82 | 89 | 97 | 116 | ||||||||
リミッタ側穴深さ/キー溝深さ | (mm) | C2 | 100 | 121 | 120 | 155 | ||||||||
寸法 | (mm) | C3 | 100 | 124 | 158 | 200 | ||||||||
内径(カップリング側) 最小~最大F7 | (mm) | D1 | 30~80 | 40~100 | 40~105 | 60~130 | ||||||||
内径(リミッタ側) 最小~最大F7 | (mm) | D2 | 30~75 | 40~90 | 40~110 | 60~140 | ||||||||
coverまでの寸法 | (mm) | E1 | 65 | 70 | 70 | 87 | ||||||||
寸法(coverなし) | (mm) | E2 | 24 | 23 | 22 | 26 | ||||||||
相手ハブ取り付け部ピッチ円型±0.3 | (mm) | F | 130 | 145 | 160 | 200 | ||||||||
印籠中心穴径 | (mm) | G | max75 | max90 | max110 | maxø140 | ||||||||
寸法 | (mm) | L | 10.5 | 16.5 | 45 | 83 | ||||||||
寸法 | (mm) | M | 51.5 | 66.5 | 95 | 130 | ||||||||
プランジャー移動量 | (mm) | N | 3.5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
モジュール取り付け中心径 | (mm) | O | 154 | 171 | 220 | 270 | ||||||||
ハブ外径 | (mm) | P | 104 | 120 | 170 | 4,218 | ||||||||
イナーシャ | (10-3 kgm2) |
152 | 289 | 854 | 1,850 | |||||||||
最高回転数 | (rpm) | 3,400 | 3,000 | 2,400 | 2,000 | |||||||||
質量 | (kg) | 29 | 43.7 | 93 | 115 | |||||||||
軸方向許容移動量 | (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
偏心量 | (mm) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |||||||||
許容偏角 | (度) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ねじり剛性 (標準Aインサート) | (103 Nm/ rad) |
58 | 92 | 145 | 230 |
MST2 | 呼びトルク kNm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 60 | 100 | 160 | |||||||||||
トルク調整範囲(最小から最大) | 12~21 | 22~32 | 32~45 | 11~18 | 22~36 | 30~55 | 24~50 | 45~90 | 80~110 | 25~55 | 50~110 | 80~165 | ||
モジュール数 (MST) | (kNm) | 6× MST30 |
6× MST30 |
9× MST30 |
3× MST30 |
6× MST30 |
9× MST30 |
3× MST70 |
6× MST70 |
9× MST70 |
3× MST70 |
6× MST70 |
9× MST70 |
|
全長 | (mm) | A1 | 565 | 580 | 716 | 730 | ||||||||
寸法 | (mm) | A2 | 305 | 320 | 396 | 410 | ||||||||
最大部外径 | (mm) | B1 | 428 | 459 | 592 | 648 | ||||||||
カップリング部外径 | (mm) | B2 | 432 | 432 | 553 | 553 | ||||||||
カップリング側穴深さ/キー溝深さ | (mm) | C1 | 160 | 160 | 230 | 230 | ||||||||
リミッタ側穴深さ/キー溝深さ | (mm) | C2 | 170 | 220 | 280 | 290 | ||||||||
寸法 | (mm) | C3 | 210 | 275 | 280 | 360 | ||||||||
内径(カップリング側) 最小~最大F7 | (mm) | D1 | 90~170 | 80~160 | 100~200 | 100~200 | ||||||||
内径(リミッタ側) 最小~最大F7 | (mm) | D2 | 90~170 | 80~200 | 100~200 | 100~290 | ||||||||
coverまでの寸法 | (mm) | E1 | 113 | 112 | 152 | 152 | ||||||||
寸法(coverなし) | (mm) | E2 | 39 | 39 | 65 | 65 | ||||||||
相手ハブ取り付け部ピッチ円型±0.3 | (mm) | F | 255 | 225 | 300 | 300 | ||||||||
印籠中心穴径 | (mm) | G | maxø144 | max200 | maxø216 | max290 | ||||||||
寸法 | (mm) | L | 102 | 99 | 128 | 135 | ||||||||
寸法 | (mm) | M | 170 | 167 | 218 | 225 | ||||||||
プランジャー移動量 | (mm) | N | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ||||||||
モジュール取り付け中心径 | (mm) | O | 350 | 376 | 490 | 532 | ||||||||
ハブ外径 | (mm) | P | 265 | 295 | 380 | 418 | ||||||||
イナーシャ | (10-3 kgm2) |
6,010 | 8,960 | 21,890 | 36,858 | |||||||||
最高回転数 | (rpm) | 1,800 | 1,800 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
質量 | (kg) | 271 | 287 | 642 | 729 | |||||||||
軸方向許容移動量 | (mm) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
偏心量 | (mm) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
許容偏角 | (度) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ねじり剛性 (標準Aインサート) | (103 Nm/ rad) |
500 | 580 | 850 | 1,000 |
型式番号について
