シングル

MZタイプ
MZタイプ 寸法一覧
| 型式 | 外径 D |
D1 | 全長 L1 |
穴深さ L2 |
L3 | L4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シ ン グ ル | MZ-4 | 4.76 | 5.6 | 25.4 | 8.7 | - | 12.70 |
| MZ-7 | 7.15 | 8.6 | 34.9 | 11.1 | - | 17.45 | |
| MZ-9 | 9.53 | 11.4 | 44.5 | 12.7 | - | 22.25 | |
| MZ-F9 | 9.53 | 19.1 | 38.1 | 9.5 | - | 19.05 | |
| MZ-12 | 12.71 | 23.8 | 41.4 | 11.1 | - | 20.70 | |
| MZ-19 | 19.05 | 35.1 | 50.8 | 15.9 | - | 25.40 | |
| MZ-25 | 25.40 | 47.8 | 66.6 | 22.2 | - | 33.40 | |
MZタイプ 内径一覧
| 型式 | ミリ内径 B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| シ ン グ ル | MZ-4 | ○ | ○ | ||||||||
| MZ-7 | ○ | ○ | |||||||||
| MZ-9 | ○ | ○ | |||||||||
| MZ-F9 | ○ | ○ | |||||||||
| MZ-12 | ○ | ○ | |||||||||
| MZ-19 | ○ | ||||||||||
| MZ-25 | ○ | ○ | |||||||||
MZタイプ 仕様一覧
| 型式 | 許容最大トルク Nm | MAX偏角 ± | 質量 Kg×10-3 | |
|---|---|---|---|---|
| シ ン グ ル | MZ-4 | 0.11 | 30 | 2.3 |
| MZ-7 | 0.45 | 30 | 6.1 | |
| MZ-9 | 1.80 | 30 | 14.1 | |
| MZ-F9 | 1.80 | 20 | 50.0 | |
| MZ-12 | 2.30 | 20 | 85.0 | |
| MZ-19 | 3.40 | 20 | 345.0 | |
| MZ-25 | 8.50 | 20 | 620.0 | |
型式番号について




