キー締結

MEL1タイプ
MEL1タイプ キー締結
特 長 | プレスフィット組み付け
ご要望寸法に簡単に変更可 バックラッシは小さい(キー部幅方向の嵌め合い精度による) 標準製品は、絶縁性あり |
---|---|
材 質 | ハブ:GGG40 エラストマ:精密成形された耐摩耗性が高く、熱的にも安定したポリマー製 |
仕 様 | ハブ:キー締結(同心機械加工ハブ)、カーブしたジョー/セット・スクリュ付き エラストマ:5つのセグメント |
MEL1タイプ 仕様一覧
MEL1 | 呼びトルク | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,500 | 4,500 | 9,500 | ||||||
エラストマのタイプ | A | B | A | B | A | B | ||
エラストマ別トルク | (Nm) | TKN | 1,950 | 2,450 | 5,000 | 6,200 | 10,000 | 12,500 |
エラストマ別瞬時最大許容トルク | (Nm) | TKmax | 3,900 | 4,900 | 10,000 | 12,400 | 20,000 | 25,000 |
全長 | (mm) | A | 213 | 272 | 341 | |||
外径 | (mm) | B/B1 | 160/154 | 225/190 | 290/240 | |||
有効穴深さ | (mm) | C | 88 | 113 | 142 | |||
内径(下穴) | (mm) | DV | 30 | 40 | 50 | |||
内径 最小~最大H7 | (mm) | D1/2 | 30~95 | 40~130 | 50~170 | |||
エラストマ貫通穴内径 | (mm) | DE | 80 | 111 | 145 | |||
スクリュまでの寸法 | (mm) | G | 25 | 30 | 40 | |||
寸法(最小) | (mm) | H | 69 | 89 | 110 | |||
イナーシャ | (10-3 kgm2) |
J1/J2 | 40 | 147 | 480 | |||
質量 | (kg) | 13 | 25 | 53 | ||||
最高回転数(標準) | (min-1) | 3,500 | 3,000 | 2,000 | ||||
最高回転数(動バランス取り後) | (103min-1) | 10 | 8 | 6.5 |
型式番号について
