シングル
仕様
タイプ | 呼び 外径 |
許容トルク | 許容偏角 | 質量 |
[N・m] | [°] | [g] | ||
MC | 6 | 0.11 | 45 | 0.7 |
MCM | 0.11 | 45 | 3.0 | |
MC | 9 | 0.36 | 45 | 2.7 |
MCM | 0.36 | 45 | 9.0 | |
MC | 13 | 0.85 | 45 | 5.7 |
MCM | 0.85 | 45 | 19.0 | |
MC | 16 | 1.60 | 45 | 12.2 |
MCM | 1.60 | 45 | 34.0 | |
MD | 20 | 2.80 | 40 | 25.7 |
25 | 5.60 | 40 | 56.0 | |
32 | 10.7 | 40 | 103 | |
MZ | 4 | 0.11 | 30 | 2.2 |
7 | 0.45 | 30 | 6.0 | |
9 | 1.80 | 30 | 15.0 | |
F9 | 1.80 | 20 | 15.0 | |
12 | 2.30 | 20 | 27.0 | |
19 | 3.40 | 20 | 90 | |
25 | 8.50 | 20 | 199 |
サービスファクタ―
負荷 補正係数 β | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負荷が一定の場合 | 1.0 | |||||||||||||||||
負荷の始動、停止がある場合 | 2.0 | |||||||||||||||||
反転負荷がある場合 | 2.0 | |||||||||||||||||
衝撃負荷がある場合 | 3.0 | |||||||||||||||||
衝撃負荷と反転負荷がある場合 | 4.0 | |||||||||||||||||
サーボ・モータの場合 | 2.5~3.0 |
温度 補正係数 α | 樹脂製 | |
---|---|---|
-20〜30℃ | 1.0 | |
30〜40℃ | 1.3 | |
40〜60℃ | 1.4 | |
60〜80℃ | 2.0 | 金属製 |
-40〜-20℃ | 1.0 | |
-20〜30℃ | 1.0 | |
30〜40℃ | 1.0 | |
40〜60℃ | 1.0 | |
60〜80℃ | 1.0 | |
80〜100℃ | 1.1 | |
100〜120℃ | 1.2 |
- サービスファクターに関する詳細はサービスファクター(SF)とは?を参照ください
- インチ径や表内にない特殊な軸穴径についてはご相談ください
軸穴径表
軸穴径 d1、d2 [mm] |
ユニバーサルジョイント | |||||||||||||||||
MC | MCM | MD | MZ | |||||||||||||||
6 | 9 | 13 | 16 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 4 | 7 | 9 | 9F | 12 | 19 | 25 | |
2 | ◯ | |||||||||||||||||
2.5 | ◯ | |||||||||||||||||
3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
7 | ◯ | |||||||||||||||||
8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
14 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
16 | ◯ | |||||||||||||||||
20 | ◯ |
MCタイプ詳細
MCタイプの更に詳細な技術情報に関しては、製品カタログをご参照ください。