テーパーロック(シングル/ダブル)
MLP4タイプ テーパーロック(シングル/ダブル)
特 長 |
高剛性 逆転時もゼロバックラッシ 偏心・偏角・エンドプレイ方向のミスアライメントを吸収(シングルは偏角・エンドプレイのみ) |
---|---|
材 質 |
板ばね:SUS301 ハブ:高張力鋼 |
仕 様 |
ハブ:テーパーロック締結 板ばね:ブッシングで板ばねをまとめ、六角ボルトとナットで2つのクランプ締結のハブと組み付け 摩擦力のみでディスクパック全体にトルクを伝達。25,000Nm対応可能。 |
MLP4タイプ 仕様一覧
MLP4 | 呼びトルク | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 700 | 1100 | 1600 | 2600 | |||||||||
タイプ(シングル/ダブル) | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||
許容トルク* | (N・m) | TKN | 350 | 500 | 700 | 1,100 | 1,600 | 2,600 | ||||||
最大トルク* | (N・m) | TKmax | 700 | 1,000 | 1,400 | 2,200 | 3,200 | 5,200 | ||||||
全長 | (mm) | A | 76 | 104 | 76 | 104 | 93 | 131 | 99 | 140 | 120 | 166 | 136 | 183 |
最大外径 | (mm) | AD | 99 | 109 | 128 | 133 | 150 | 168 | ||||||
ハブ外径 | (mm) | B | 95 | 105 | 122 | 130 | 146 | 165 | ||||||
軸挿入量 | (mm) | C | 35.5 | 35.5 | 43.5 | 46 | 56 | 63.5 | ||||||
軸穴径H7 | (mm) | D1/2 | 24~50 | 24~55 | 30~65 | 30~65 | 35~70 | 35~85 | ||||||
ディスクパック取り付けスクリュ (ISO4017) ナット(DIN 4032) |
E | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | |||||||
締め付け管理トルク | (N・m) | 35 | 40 | 65 | 95 | 150 | 165 | |||||||
両軸端距離 | (mm) | G | - | 33 | - | 33 | - | 44 | - | 48 | - | 54 | - | 56 |
スクリュまでの寸法 | (mm) | G1 | 50.5 | 50.3 | 50.5 | 50.3 | 63.5 | 61.4 | 66 | 66.4 | 79 | 77.5 | 86.5 | 77.5 |
ボルト(ISO 4017) | H | 6xM8 | 6xM8 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM12 | 6xM12 | |||||||
締め付けトルク | (N・m) | 20 | 26 | 39 | 61 | 98 | 140 | |||||||
慣性モーメント** | (kg・m2×10-3) | Jges. | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 15 | 16 | 20 | 30 | 38 | 57 | 69 |
質量** | (kg) | 2.4 | 3.2 | 3.0 | 3.9 | 5 | 6.5 | 6.1 | 7.9 | 9.6 | 12.0 | 13.6 | 16.7 | |
ねじり剛性 | (kNm/rad) | CT | 200 | 100 | 280 | 140 | 470 | 235 | 540 | 270 | 800 | 400 | 1,200 | 600 |
エンドプレイ | (mm) | 最大値 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
偏心 | (mm) | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.4 | - | 0.4 | |
偏角 | (°) | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | |
最高回転数(標準) | (r/min) | - | 5,800 | 5,200 | 4,500 | 4,300 | 3,850 | 3,500 | ||||||
最高回転数(動バランス取り)*** | (r/min) | - | 13,500 | 12,300 | 10,500 | 10,000 | 8,950 | 8,000 |
MLP4 | 呼びトルク | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 | 6000 | 8000 | 15000 | 25000 | ||||||||
タイプ(シングル/ダブル) | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||
許容トルク* | (N・m) | TKN | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 15,000 | 25,000 | |||||
最大トルク* | (N・m) | TKmax | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 30,000 | 50,000 | |||||
全長 | (mm) | A | 161 | 218 | 174 | 239 | 226 | 307 | 238.7 | 310.4 | 264.7 | 386.4 |
最大外径 | (mm) | AD | 198 | 212 | 238 | 272 | 300 | |||||
ハブ外径 | (mm) | B | 184 | 205 | 230 | 269 | 295 | |||||
軸挿入量 | (mm) | C | 74 | 80.5 | 105 | 112 | 124 | |||||
軸穴径H7 | (mm) | D1/2 | 50~100 | 50~110 | 60~115 | 70~150 | 90~170 | |||||
ディスクパック取り付けスクリュ (ISO4017) ナット(DIN 4032) |
E | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | ||||||
締め付け管理トルク | (N・m) | 360 | 400 | 755 | 770 | 47 | ||||||
両軸端距離 | (mm) | G | - | 70 | - | 78 | - | 97 | - | 86.4 | - | 138.4 |
スクリュまでの寸法 | (mm) | G1 | 104 | 100 | 110.5 | 110 | 145 | 132.5 | 152 | 132.5 | 186.8 | 230.6 |
ボルト(ISO 4017) | H | 6xM16 | 6xM16 | 6xM20 | 6xM20 | 6xM24 | ||||||
締め付けトルク | (N・m) | 225 | 308 | 490 | 620 | 620 | ||||||
慣性モーメント** | (kg・m2×10-3) | Jges. | 106 | 134 | 168 | 207 | 371 | 453 | 716 | 853 | 1,062 | 1,463 |
質量** | (kg) | 19.5 | 24.7 | 25.3 | 32 | 45.4 | 56.5 | 62 | 75.4 | 75 | 108.3 | |
ねじり剛性 | (kNm/rad) | CT | 2,000 | 1,000 | 2,500 | 1,250 | 3,600 | 1,800 | 7,700 | 3,850 | 16,000 | 8,000 |
エンドプレイ | (mm) | 最大値 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 |
偏心 | (mm) | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.6 | - | 0.7 | - | 0.8 | |
偏角 | (°) | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | |
最高回転数(標準) | (r/min) | - | 2,900 | 2,700 | 2,400 | 2,100 | 1,900 | |||||
最高回転数(動バランス取り)*** | (r/min) | - | 6,700 | 6,300 | 5,600 | 4,900 | 4,500 |
* 伝達トルクは内径によって異なる ** 最大内径時 *** 高速回転で使用するとき
φ24 | φ26 | φ30 | φ35 | φ40 | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 | φ130 | φ140 | φ160 | φ180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 330 | 360 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | ||||||||||||
500 | 430 | 470 | 540 | 640 | 730 | 820 | 910 | 1000 | |||||||||||
700 | 650 | 760 | 870 | 980 | 1090 | 1200 | 1310 | ||||||||||||
1100 | 1020 | 1190 | 1370 | 1540 | 1710 | 1880 | 2050 | ||||||||||||
1600 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 | 3200 | ||||||||||||
2600 | 2300 | 2620 | 2950 | 3280 | 3610 | 3940 | 4600 | 5200 | |||||||||||
4000 | 4000 | 4400 | 4800 | 5600 | 6400 | 7200 | 8000 | ||||||||||||
6000 | 5400 | 6000 | 6500 | 7600 | 8700 | 9800 | 10900 | 12000 | |||||||||||
8000 | 8300 | 9700 | 11100 | 12500 | 13900 | 15300 | |||||||||||||
15000 | 12000 | 14000 | 15500 | 17500 | 19000 | 21000 | 22500 | 24500 | 28000 | ||||||||||
25000 | 28000 | 30500 | 33500 | 36000 | 39000 | 44500 | 50000 |
※ キーを追加することにより、より大きなトルクを伝達できます