半割クランプ締結
MLPHタイプ 半割クランプ締結(ダブル)
特 長 |
シャフトを動かすことなく軸直角方向からの取り付け可能 設置が容易 |
---|---|
材 質 |
板ばね:SUS301 ハブ:高張力鋼 中間軸:高張力鋼 |
仕 様 |
ハブ:半割クランプ締結 板ばね:ブッシングで板ばねをまとめ、六角ボルトとナットで2つのクランプ締結のハブと組み付け 摩擦力のみでディスクパック全体にトルクを伝達。25,000Nm対応可能。 |
MLPHタイプ 仕様一覧
MLPH | 呼びトルク | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 700 | 1100 | 1600 | 2600 | |||||||||
許容トルク* | (N・m) | TKN | 350 | 500 | 700 | 1,100 | 1,600 | 2,600 | ||||||
最大トルク* | (N・m) | TKmax | 700 | 1,000 | 1,400 | 2,200 | 3,200 | 5,200 | ||||||
全長 | (mm) | A | 123 | 141 | 172 | 192 | 224 | 236 | ||||||
最大外径 | (mm) | AD | 99 | 109 | 128 | 133 | 150 | 168 | ||||||
ハブ外径 | (mm) | B | 72 | 80 | 89 | 95 | 100 | 116.5 | ||||||
軸挿入量 | (mm) | C | 45 | 54 | 64 | 72 | 85 | 90 | ||||||
軸穴径H7 | (mm) | D1/2 | 18~48 | 23~50 | 25~58 | 25~60 | 28~64 | 31~75 | ||||||
ディスクパック取り付けスクリュ (ISO4017) ナット(DIN 4032) |
E | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | |||||||
締め付け管理トルク | (N・m) | 35 | 40 | 65 | 95 | 150 | 165 | |||||||
両軸端距離 | F | 62 | 66 | 74 | 80 | 96 | 98 | |||||||
スクリュまでの寸法 | (mm) | G | 33 | 33 | 44 | 48 | 54 | 56 | ||||||
キャップスクリュ (ISO 4762) | H | 8xM6 | 8xM8 | 8xM8 | 8xM10 | 8xM10 | 8xM12 | |||||||
締め付けトルク | (N・m) | 16 | 28 | 34 | 63 | 86 | 143 | |||||||
慣性モーメント** | (kg・m2×10-3) | Jges. | 3 | 5 | 11 | 15 | 26 | 46 | ||||||
質量** | (kg) | 2.7 | 3.9 | 5.9 | 7.4 | 10.3 | 14 | |||||||
ねじり剛性 | (kNm/rad) | CT | 100 | 140 | 235 | 270 | 400 | 600 | ||||||
エンドプレイ | (mm) | 最大値 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | ||||||
偏心 | (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||||
偏角 | (°) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||
最高回転数(標準) | (r/min) | - | 5,800 | 5,200 | 4,500 | 4,300 | 3,850 | 3,500 | ||||||
最高回転数(動バランス取り)*** | (r/min) | - | 13,500 | 12,300 | 10,500 | 10,000 | 8,950 | 8,000 |
MLPH | 呼びトルク | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 | 6000 | 8000 | 15000 | 25000 | ||||||||
許容トルク* | (N・m) | TKN | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 15,000 | 25,000 | |||||
最大トルク* | (N・m) | TKmax | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 30,000 | 50,000 | |||||
全長 | (mm) | A | 274 | 302 | 349 | 396.4 | 468.4 | |||||
最大外径 | (mm) | AD | 198 | 212 | 238 | 272 | 300 | |||||
ハブ外径 | (mm) | B | 137 | 149 | 168 | 182 | 189 | |||||
軸挿入量 | (mm) | C | 102 | 112 | 126 | 155 | 165 | |||||
軸穴径H7 | (mm) | D1/2 | 38~90 | 39~95 | 50~102 | 70~120 | 90~135 | |||||
ディスクパック取り付けスクリュ (ISO4017) ナット(DIN 4032) |
E | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | ||||||
締め付け管理トルク | (N・m) | 360 | 400 | 755 | 770 | 47 | ||||||
両軸端距離 | F | 124 | 132 | 163 | 166.4 | 244.4 | ||||||
スクリュまでの寸法 | (mm) | G | 70 | 78 | 97 | 86.4 | 138.4 | |||||
キャップスクリュ (ISO 4762) | H | 8xM14 | 8xM16 | 8xM20 | 8xM18 | 12xM16 | ||||||
締め付けトルク | (N・m) | 215 | 342 | 530 | 500 | 390 | ||||||
慣性モーメント** | (kg・m2×10-3) | Jges. | 103 | 146 | 287 | 526 | 894 | |||||
質量** | (kg) | 22.5 | 28.5 | 44.2 | 62.2 | 84.8 | ||||||
ねじり剛性 | (kNm/rad) | CT | 1,000 | 1,250 | 1,800 | 3,850 | 8,000 | |||||
エンドプレイ | (mm) | 最大値 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | |||||
偏心 | (mm) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||||||
偏角 | (°) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||
最高回転数(標準) | (r/min) | - | 2,900 | 2,700 | 2,400 | 2,100 | 1,900 | |||||
最高回転数(動バランス取り)*** | (r/min) | - | 6,700 | 6,300 | 5,600 | 4,900 | 4,500 |
* 伝達トルクは内径によって異なる ** 最大内径時 *** 高速回転で使用するとき
φ18 | φ20 | φ23 | φ25 | φ30 | φ35 | φ40 | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 | φ100 | φ120 | φ140 | φ150 | φ160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||
500 | 300 | 330 | 400 | 460 | 525 | 590 | 650 | ||||||||||||
700 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | ||||||||||||
1100 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1070 | 1190 | 1300 | 1430 | |||||||||||
1600 | 970 | 1140 | 1300 | 1460 | 1630 | 1790 | 1950 | ||||||||||||
2600 | 1580 | 1810 | 2040 | 2260 | 2490 | 2700 | 3150 | ||||||||||||
4000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 4000 | 4600 | 5200 | |||||||||||
6000 | 3200 | 3700 | 4100 | 4500 | 4900 | 5700 | 6500 | 7400 | |||||||||||
8000 | 5000 | 5600 | 6100 | 7100 | 8100 | 9100 | 10000 | ||||||||||||
15000 | 9000 | 10000 | 11500 | 13000 | 15500 | 18000 | 19500 | ||||||||||||
25000 | 19000 | 23000 | 26500 | 28500 | 30500 |
※ キーを追加することにより、より大きなトルクを伝達できます