キー締結+エラストマ

MSTEタイプ
MSTEタイプ キー締結(エラストマ)
材 質 | クラッチ:高張力焼き入れ鋼(軟窒化処理) エラストマ:様々な硬度のTPU エラストマ・カップリング:GGG40 |
---|---|
仕 様 | 駆動側:キー締結 被駆動側: キー 締結ハブ及びエラストマ セーフティエレメント:円周上に等間隔で配置、外部から調整可能 |
MSTEタイプ 仕様一覧
MSTE | 呼びトルク kNm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 10 | |||||||||
トルク調整範囲(最小から最大) | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 | 1.0~1.5 | 0.7~2 | 1.2~4 | 3.2~5 | 2~5 | 4~10 | 6~14 | ||
モジュール数(MST) | (kNm) | 3× MST1 | 6× MST10 | 6× MST10 | 3× MST15 | 6× MST15 | 6× MST15 | 3× MST15 | 6× MST15 | 9× MST15 | |
エラストマのサイズ | 2,500 | 4,500 | 9,500 | ||||||||
エラストマのタイプ | A | B | A | B | A | B | ||||||||
全長 | (mm) | A1 | 282 | 333 | 414 | ||||||
寸法 | (mm) | A2 | 120 | 150 | 183 | ||||||
最大部外径 | (mm) | B1 | 198 | 220 | 270 | ||||||
カップリング外径 | (mm) | B2 | 160 | 225 | 290 | ||||||
カップリング側穴深さ/キー溝深さ | C1 | 88 | 113 | 142.5 | |||||||
リミッタ側穴深さ/キー溝深さ | (mm) | C2 | 100 | 121 | 120 | ||||||
寸法 | (mm) | C3 | 100 | 124 | 158 | ||||||
内径(カップリング側) 最小~最大F7 | (mm) | D1 | 30~95 | 40~130 | 50~170 | ||||||
内径(リミッタ側) 最小~最大F7 | (mm) | D2 | 30~75 | 40~90 | 40~110 | ||||||
寸法 | (mm) | E1 | 69 | 70 | 70 | ||||||
寸法 | (mm) | E2 | 37 | 47 | 22 | ||||||
相手ハブ取り付け部ピッチ円型±0.3 | (mm) | F | 154 | 190 | 160 | ||||||
印籠中心穴径 | (mm) | Q | max ø75 | max ø90 | max ø110 | ||||||
寸法 | (mm) | L | 13.5 | 16.5 | 45 | ||||||
寸法 | (mm) | M | 51.5 | 66.5 | 95 | ||||||
プランジャー移動量 | (mm) | N | 3.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
モジュール取り付け中心径 | (mm) | O | 154 | 171 | 220 | ||||||
ハブ外径 | (mm) | P | 104 | 120 | 170 | ||||||
イナーシャ | (10-3 kgm2) |
145 | 337 | 1040 | |||||||
最高回転数 | (rpm) | 6,000 | 3,000 | 2,400 | |||||||
質量 | (kg) | 31 | 47 | 95 | |||||||
軸方向許容移動量 | (mm) | ± 3 | ± 4 | 1.5 | |||||||
偏心量 エラストマタイプA/B | (mm) | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | |||||||
許容偏角 エラストマタイプA/B | (度) | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | |||||||
ねじり剛性(エラストマ A/B) | (103 Nm/ rad) |
175 | 216 | 337 | 743 | 1,180 | 1,340 |
型式番号について
