キー締結+エラストマ
MSTEタイプ キー締結(エラストマ)
材 質 |
クラッチ:焼入れ鋼 (軟窒化処理) エラストマ・セグメント:TPUの各種硬度 カップリング:GGG40 (FCD400) |
---|---|
仕 様 |
駆動側:キー締結 被駆動側: カップリングハブとキー締結、エラストマ・セグメント セーフティエレメント:円周上に等間隔で配置、外部から調整可能 |
MSTEタイプ 仕様一覧
MSTE | 呼びトルク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||
許容トルク | (kN・m) | 0.2~
0.5 |
0.5~
1.0 |
1.0~
1.5 |
0.6~
0.9 |
1.1~
1.7 |
1.6~
2.6 |
0.7~
2 |
1.2~
4 |
3.2~
5 |
2~
5 |
4~
10 |
6~
14 |
||
モジュール数 | 3x
ST11 |
6x
ST11 |
6x
ST11 |
3x
ST11 |
6x
ST11 |
9x
ST11 |
3x
ST16 |
6x
ST16 |
6x
ST16 |
3x
ST16 |
6x
ST16 |
9x
ST16 |
|||
エラストマ形カップリングのサイズ | 2,500 | 2,500 | 4,500 | 9,500 | |||||||||||
エラストマインサートのタイプ | A/B/D | A/B/D | A/B/D | A/B/D | |||||||||||
全長±2 | (mm) | A1 | 312 | 360 | 373 | 460 | |||||||||
寸法 | (mm) | A2 | 170 | 198 | 190 | 230 | |||||||||
最大外径 | (mm) | B1 | 198 | 211 | 220 | 270 | |||||||||
フランジ外径 | (mm) | B2 | 160 | 160 | 225 | 290 | |||||||||
軸挿入量 | C1 | 88 | 88 | 113 | 142 | ||||||||||
軸挿入量 | (mm) | C2 | 85 | 120 | 100 | 122 | |||||||||
軸穴深さ | (mm) | C3 | 95 | 120 | 111 | 122 | |||||||||
軸穴径 最小~最大F7 | (mm) | D1 | 30~95 | 30~95 | 40~130 | 50~170 | |||||||||
軸穴径 最小~最大F7 | (mm) | D2 | 30~80 | 40~100 | 40~90 | 40~110 | |||||||||
寸法 | (mm) | E1 | 69 | 69 | 89 | 110 | |||||||||
寸法 | (mm) | E2 | 36 | 36 | 47 | 57 | |||||||||
ハブ外径 | (mm) | F | 154 | 154 | 190 | 240 | |||||||||
壁厚 | (mm) | K | 16 | 20 | 24 | 32 | |||||||||
寸法 | (mm) | L | 50 | 81.5 | 56 | 74 | |||||||||
寸法 | (mm) | M | 81 | 112.5 | 97 | 115 | |||||||||
プランジャ移動量 | (mm) | N | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
モジュール取付中心径 | (mm) | O | 154 | 174 | 171 | 220 | |||||||||
ハブ外径 | (mm) | P | 112 | 138 | 122 | 170 | |||||||||
印籠中心穴径 | (mm) | Q | max.φ17 | max.φ22 | max.φ25 | max.φ26 | |||||||||
慣性モーメント | (kg・m2×10-3) | 145 | 172 | 337 | 1145 | ||||||||||
最高回転速度 | (r/min) | 8,500 | 6,800 | 6,300 | 5,000 | ||||||||||
質量 | (kg) | 35 | 39 | 47 | 110 | ||||||||||
許容エンドプレイ | (mm) | ±3 | ±3 | ±4 | ±5 | ||||||||||
許容偏心 A / B | (mm) | 0.5/0.3 | 0.5/0.3 | 0.5/0.3 | 0.6/0.4 | ||||||||||
許容偏角 A / B | (°) | 1.5/1.0 | 1.5/1.0 | 1.5/1.0 | 1.5/1.0 | ||||||||||
回転方向ばね定数
(エラストマインサート A / B) |
(N・m/rad×103) | 175/216 | 175/216 | 337/743 | 1180/1340 |