オプション
連結と切り離し
オーダーナンバー
サイズ | 連結と切り離しツール | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | オーダーナンバー AV/0010 | ||||
15 | オーダーナンバー AV/0015 | ||||
30 | オーダーナンバー AV/0030 | ||||
70 | オーダーナンバー AV/0070 |
調整レンチ
オーダーナンバー
サイズ | 連結と切り離しツール | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | オーダーナンバー SLS/0010 | ||||
15 | オーダーナンバー SLS/0015 | ||||
30 | オーダーナンバー SLS/0030 | ||||
70 | オーダーナンバー SLS/0070 |
近接センサー
オーダーナンバー 650.2703.001
仕様 | MST | ||||
---|---|---|---|---|---|
最大電圧 | DC10~30V | ||||
最大電流 | 200 mA | ||||
最大周波数 | 800 Khz | ||||
雰囲気温度 | -25度 ~ +70度 | ||||
保護等級 | IP 67 | ||||
スイッチタイプ | ノーマリーオープン | ||||
最大可能距離 | 最大2mm | ||||
スイッチ図 - MST | |||||