キー締結(高耐久性)

MSTRタイプ
MSTRタイプ キー締結(高耐久性)
材 質 | 高張力焼き入れ鋼(軟窒化処理) |
---|---|
仕 様 |
駆動側:キー締結(キー溝仕様指定可) 被駆動側:12個の取り付けタップ及び強化ベアリング付き出力フランジ セーフティエレメント:円周上に等間隔で配置、外部から調整可能 |
MSTNタイプ 仕様一覧
MSTR | 呼びトルク kNm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 10 | 25 | 40 | |||||||||||||
トルク調整範囲(最小から最大) | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 | 1.0~1.5 | 0.7~2 | 1.2~4 | 3.2~5 | 2~5 | 4~10 | 6~14 | 6~12 | 9~18 | 15~25 | 12~21 | 22~32 | 32~45 | ||
モジュール数(MST) | (kNm) | 3× MST11 |
6× MST11 |
6× MST11 |
3× MST16 |
6× MST16 |
6× MST16 |
3× MST16 |
6× MST16 |
9× MST16 |
6× MST16 |
9× MST16 |
12× MST16 |
6× MST31 |
6× MST31 |
9× MST31 |
|
全長 | (mm) | A1 | 170 | 190 | 230 | 264 | 330 | ||||||||||
最大部外径 | (mm) | B | 198 | 220 | 270 | 318 | 428 | ||||||||||
内径 最小~最大 F7 | (mm) | D1 | 30~80 | 40~90 | 40~110 | 60~140 | 90~170 | ||||||||||
フランジ中心穴径 H7 | (mm) | E | 132 | 145 | 170 | 210 | 270 | ||||||||||
相手ハブ取り付け部ピッチ円型±0.3 (PCD) | (mm) | F | 162 | 170 | 220 | 260 | 330 | ||||||||||
取付部フランジ・印籠外径 h7 | (mm) | G | 192 | 209 | 259 | 298 | 380 | ||||||||||
タップ仕様 | (mm) | H | 12×M10 | 12×M12 | 12×M16 | 12×M16 | 12×M20 | ||||||||||
タップ穴深さ | (mm) | I | 18 | 22 | 28 | 28 | 36 | ||||||||||
内径有効穴深さ(フランジ側) | (mm) | J | 3.5 | 3.5 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||
寸法 | (mm) | L | 50 | 56 | 74 | 97 | 111 | ||||||||||
寸法 | (mm) | M | 81 | 96.5 | 115 | 138 | 171 | ||||||||||
プランジャー移動量 | (mm) | N | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | ||||||||||
モジュール取り付け中心径 | (mm) | O | 154 | 171 | 220 | 270 | 350 | ||||||||||
ハブ外径 | (mm) | P | 112 | 122 | 170 | 218 | 265 | ||||||||||
印籠中心穴径 | (mm) | Q | 18 | 18 | 26 | 32 | 38 | ||||||||||
締め付けネジ穴径 | 77 | 168 | 484 | 1,028 | 4,107 | ||||||||||||
イナーシャ | (10-3 kgm2) |
8,500 | 6,300 | 5,000 | 4,000 | 3,600 | |||||||||||
許容偏心方向力 | (kN) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | |||||||||||
質量 | 21 | 28 | 55 | 86 | 196 |
- 特注ベアリングにより、より大きい偏心可能
MSTR | 呼びトルク kNm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 100 | 160 | 250 | ||||||||||||||
トルク調整範囲(最小から最大) | 11~18 | 22~36 | 30~55 | 24~50 | 45~90 | 80~110 | 25~55 | 50~110 | 80~165 | 100~170 | 160~250 | ||||||
モジュール数(MST) | (kNm) | 3× MST31 |
6× MST31 |
9× MST31 |
3× MST71 |
6× MST71 |
9× MST71 |
3× MST71 |
6× MST71 |
9× MST71 |
8× MST71 |
12× MST71 |
|||||
全長 | (mm) | A1 | 370 | 470 | 490 | 600 | |||||||||||
最大部外径 | (mm) | B | 459 | 592 | 648 | 740 | |||||||||||
内径 最小~最大 F7 | (mm) | D1 | 80~200 | 100~250 | 130~290 | 200~340 | |||||||||||
フランジ中心穴径 H7 | (mm) | E | 300 | 390 | 450 | 508 | |||||||||||
相手ハブ取り付け部ピッチ円型±0.3 (PCD) | (mm) | F | 370 | 464 | 570 | 600 | |||||||||||
取付部フランジ・印籠外径 h7 | (mm) | G | 418 | 530 | 618 | 680 | |||||||||||
タップ仕様 | (mm) | H | 12×M20 | 12×M24 | 12×M24 | 12×M36 | |||||||||||
タップ穴深さ | (mm) | I | 36 | 40 | 40 | 60 | |||||||||||
内径有効穴深さ(フランジ側) | (mm) | J | 8 | 10 | 10 | 12 | |||||||||||
寸法 | (mm) | L | 99 | 179 | 189 | 273 | |||||||||||
寸法 | (mm) | M | 167 | 255 | 265 | 349 | |||||||||||
プランジャー移動量 | (mm) | N | 7.5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
モジュール取り付け中心径 | (mm) | O | 376 | 490 | 532 | 630 | |||||||||||
ハブ外径 | (mm) | P | 295 | 380 | 422 | 508 | |||||||||||
印籠中心穴径 | (mm) | Q | 44 | 44 | 52 | 52 | |||||||||||
締め付けネジ穴径 | 5,925 | 20,000 | 31,830 | 61,300 | |||||||||||||
イナーシャ | (10-3 kgm2) |
3,200 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | ||||||||||||
許容偏心方向力 | (kN) | 100 | 130 | 200 | 240 | ||||||||||||
質量 | 244 | 502 | 636 | 978 |
- 特注ベアリングにより、より大きなラジアル荷重に対応可能
型式番号について
