キー締結(高耐久性)
MSTRタイプ キー締結(高耐久性)
材 質 | 焼入れ鋼 (軟窒化処理) |
---|---|
仕 様 |
駆動側:キー締結(キー溝指定可) 被駆動側: 出力フランジと取り付けねじがあり、ベアリングが強化されている セーフティエレメント:円周上に等間隔で配置、外部から調整可能 |
MSTRタイプ 仕様一覧
MSTR | 呼びトルク | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 10 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||
許容トルク | (kN・m) | 0.2~
0.5
|
0.5~
1.0
|
1.0~
1.5
|
1.5~
3.5
|
0.6~
0.9
|
1.1~
1.7
|
1.6~
2.6
|
2.5~
5.0
|
0.7~
2
|
1.2~
4
|
3.2~
5
|
2~
5
|
4~
10
|
6~
14
|
6~
12
|
9~
18
|
15~
25
|
12~
21
|
22~
32
|
32~
45
|
||
モジュール数 | 3x
ST11
|
6x
ST11
|
6x
ST11
|
6x
ST11
|
3x
ST11
|
6x
ST11
|
9x
ST11
|
9x
ST11
|
3x
ST16
|
6x
ST16
|
6x
ST16
|
3x
ST16
|
6x
ST16
|
9x
ST16
|
6x
ST16
|
9x
ST16
|
12x
ST16
|
6x
ST31
|
6x
ST31
|
9x
ST31
|
|||
全長 | (mm) | A1 | 170 | 198 | 190 | 230 | 264 | 335 | |||||||||||||||
最大外径 | (mm) | B | 198 | 211 | 220 | 270 | 318 | 428 | |||||||||||||||
軸挿入量 | (mm) | C | 95 | 120 | 111 | 122 | 150 | 191 | |||||||||||||||
軸穴径F7 | (mm) | D | 30~80 | 40~100 | 40~90 | 40~110 | 60~140 | 90~170 | |||||||||||||||
フランジ中心穴径 | E | 132 | 136 | 145 | 170 | 210 | 270 | ||||||||||||||||
ピッチ円直径 | (mm) | F | 162 | 164 | 170 | 220 | 260 | 330 | |||||||||||||||
フランジ外径 | (mm) | G | 192 | 194 | 209 | 259 | 298 | 380 | |||||||||||||||
スクリュ穴 | H | 12xM10 | 12xM12 | 12xM12 | 12xM16 | 12xM16 | 12xM20 | ||||||||||||||||
スクリュ穴深さ | (mm) | I | 18 | 22 | 22 | 28 | 30 | 36 | |||||||||||||||
軸挿入量 | (mm) | J | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||
壁厚 | (mm) | K | 16 | 20 | 24 | 32 | 32 | 48 | |||||||||||||||
寸法 | (mm) | L | 50 | 81.5 | 56 | 74 | 97 | 111 | |||||||||||||||
寸法 | (mm) | M | 81 | 112.5 | 96.5 | 115 | 138 | 171 | |||||||||||||||
プランジャ移動量 | (mm) | N | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||||||
モジュール取付中心径 | (mm) | O | 154 | 174 | 171 | 220 | 270 | 350 | |||||||||||||||
ハブ外径 | (mm) | P | 112 | 138 | 122 | 170 | 218 | 265 | |||||||||||||||
印籠中心穴径 | (mm) | Q | max.φ17 | max.φ22 | max.φ25 | max.φ26 | max.φ32 | max.φ38 | |||||||||||||||
慣性モーメント | (kg・m2×10-3) | 103 | 130 | 168 | 484 | 1,028 | 4,107 | ||||||||||||||||
最高回転速度 | (r/min) | 8,500 | 6,800 | 6,300 | 5,000 | 4,000 | 3,600 | ||||||||||||||||
許容ラジアル荷重* | (kN) | 10 | 14 | 20 | 40 | 60 | 80 | ||||||||||||||||
質量 | (kg) | 21 | 25 | 28 | 55 | 86 | 196 |
* 特注ベアリングにより、より大きいラジアル荷重に対応可能
MSTR | 呼びトルク | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 100 | 160 | 250 | |||||||||||
許容トルク | (kN・m) | 11~
18 |
22~
36 |
30~
55 |
24~
50 |
45~
90 |
80~
110 |
25~
55 |
50~
110 |
80~
165 |
100~
170 |
160~
250 |
||
モジュール数 | 3x
ST31 |
6x
ST31 |
9x
ST31 |
3x
ST71 |
6x
ST71 |
9x
ST71 |
3x
ST71 |
6x
ST71 |
9x
ST71 |
8x
ST71 |
12x
ST71 |
|||
全長 | (mm) | A1 | 380 | 470 | 490 | 600 | ||||||||
最大外径 | (mm) | B | 459 | 592 | 648 | 740 | ||||||||
軸挿入量 | (mm) | C | 220 | 275 | 282 | 361 | ||||||||
軸穴径F7 | (mm) | D | 80~200 | 100~250 | 130~290 | 200~340 | ||||||||
フランジ中心穴径 | E | 300 | 390 | 450 | 508 | |||||||||
ピッチ円直径 | (mm) | F | 360 | 464 | 570 | 600 | ||||||||
フランジ外径 | (mm) | G | 418 | 530 | 618 | 680 | ||||||||
スクリュ穴 | H | 12xM20 | 12xM24 | 12xM24 | 12xM36 | |||||||||
スクリュ穴深さ | (mm) | I | 36 | 40 | 44 | 60 | ||||||||
軸挿入量 | (mm) | J | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
壁厚 | (mm) | K | 53.5 | 67 | 67 | 78 | ||||||||
寸法 | (mm) | L | 143 | 179 | 189 | 273 | ||||||||
寸法 | (mm) | M | 202.5 | 255 | 265 | 349 | ||||||||
プランジャ移動量 | (mm) | N | 7.5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
モジュール取付中心径 | (mm) | O | 376 | 490 | 532 | 630 | ||||||||
ハブ外径 | (mm) | P | 295 | 380 | 420 | 508 | ||||||||
印籠中心穴径 | (mm) | Q | max.φ44 | max.φ44 | max.φ52 | max.φ52 | ||||||||
慣性モーメント | (kg・m2×10-3) | 5,925 | 20,000 | 31,830 | 61,300 | |||||||||
最高回転速度 | (r/min) | 3,200 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | |||||||||
許容ラジアル荷重* | (kN) | 100 | 130 | 200 | 240 | |||||||||
質量 | (kg) | 244 | 502 | 636 | 978 |
* 特注ベアリングにより、より大きいラジアル荷重に対応可能