page top

キー締結



    MST1タイプ

    MST1タイプ キー締結

    材 質 焼入れ鋼 (軟窒化処理)
    仕 様
    駆動側:キー締結(キー溝指定可)
    被駆動側:出力フランジと12個の締め付けねじがあり、ベアリングが内蔵されている
    セーフティエレメント:円周上に等間隔で配置、外部から調整可能
    MST1
    キー締結タイプ 200~250,000Nm

    MST1タイプ 仕様一覧

    MST1 呼びトルク
    2 5 10 25 40
    許容トルク (kN・m) 0.2
    ~0.5
    0.5
    ~1.0
    1.0
    ~1.5
    0.7
    ~2
    1.2
    ~4
    3.2
    ~5
    2
    ~5
    4
    ~10
    6~
    14
    6~
    12
    9~
    18
    15~
    25
    12
    ~21
    22
    ~32
    32
    ~45
    モジュール数 3x
    ST10
    6x
    ST10
    6x
    ST10
    3x
    ST15
    6x
    ST15
    6x
    ST15
    3x
    ST15
    6x
    ST15
    9x
    ST15
    6x
    ST15
    9x
    ST15
    12x
    ST15
    6x
    ST30
    6x
    ST30
    9x
    ST30
    全長 (mm) A1 120 150 183 230 305
    軸穴深さ (mm) A2 100 124 158 200 210
    最大外径 (mm) B 198 220 270 318 428
    軸挿入量 (mm) C 100 121 120 155 210
    軸穴径F7 (mm) D 30~75 40~90 40~110 60~140 90~170
    フランジ中心穴径 E 132 145 170 210 270
    ピッチ円直径 (mm) F 162 170 220 260 330
    フランジ外径 (mm) G 192 209 259 298 380
    スクリュ穴 H 12xM10 12xM12 12xM16 12xM16 12xM20
    スクリュ穴深さ (mm) I 15 20 25 30 35
    軸挿入量 (mm) J 3.5 4 6 8 8
    壁厚 (mm) K 15 21 17 20 28
    寸法 (mm) L 10.5 16.5 45 80 102
    寸法 (mm) M 51.5 66.5 95 130 170
    プランジャ移動量 (mm) N 3.5 4.5 4 4 7.5
    モジュール取付中心径 (mm) O 154 171 220 270 350
    ハブ外径 (mm) P 104 120 170 218 265
    印籠中心穴径 (mm) Q max.φ75 max.φ90 max.φ110 max.φ140 max.φ144
    慣性モーメント (kg・m2×10-3) 77 151 370 780 3,570
    最高回転速度  (rpm) 7,000 6,000 4,200 3,800 3,000
    許容ラジアル荷重*  (kN) 5 10 20 30 40
    質量 (kg) 15 24 40 63 166
    *     特注ベアリングにより、より大きいラジアル荷重に対応可能

    MST1 呼びトルク
    60 100 160 250
    許容トルク (kN・m) 11~
    18
    22~
    36
    30~
    55
    24~
    50
    45~
    90
    80~
    110
    25~
    55
    50~
    110
    80~
    165
    100~
    170
    160~
    250
    モジュール数 3x
    ST30
    6x
    ST30
    9x
    ST30
    3x
    ST70
    6x
    ST70
    9x
    ST70
    3x
    ST70
    6x
    ST70
    9x
    ST70
    8x
    ST71
    12x
    ST71
    全長 (mm) A1 320 396 410 534
    軸穴深さ (mm) A2 275 280 360 370
    最大外径 (mm) B 459 592 648 740
    軸挿入量 (mm) C 220 280 290 370
    軸穴径F7 (mm) D 80~200 100~250 100~290 200~340
    フランジ中心穴径 E 300 390 450 508
    ピッチ円直径 (mm) F 360 464 570 600
    フランジ外径 (mm) G 418 530 618 680
    スクリュ穴 H 12xM20 12xM24 12xM24 12xM36
    スクリュ穴深さ (mm) I 35 40 40 60
    軸挿入量 (mm) J 8 10 10 12
    壁厚 (mm) K 30 38 38 60
    寸法 (mm) L 99 128 135 135
    寸法 (mm) M 167 218 225 228
    プランジャ移動量 (mm) N 7.5 10 10 10
    モジュール取付中心径 (mm) O 376 490 532 630
    ハブ外径 (mm) P 295 380 418 508
    印籠中心穴径 (mm) Q max.φ200 max.φ216 max.φ290 max.φ290
    慣性モーメント (kg・m2×10-3) 4,600 16,850 24,600 56,800
    最高回転速度  (rpm) 2,500 2,200 2,000 1,200
    許容ラジアル荷重*  (kN) 50 60 100 120
    質量 (kg) 179 403 463 850
    *     特注ベアリングにより、より大きいラジアル荷重に対応可能

    型式番号について