クランプ締結(シングル/ダブル)
MLP5タイプ クランプ締結(シングル/ダブル)
特 長 |
設置が容易 オプション:キー溝加工 偏心・偏角・エンドプレイ方向のミスアライメントを吸収 (シングルタイプはエンドプレイ・偏角のみ) |
---|---|
材 質 |
板ばね:SUS301 ハブ:高張力鋼 |
仕 様 |
ハブ:クランプ締結 板ばね:ブッシングで板ばねをまとめ、六角ボルトとナットで2つのクランプ締結のハブと組み付け 摩擦力のみでディスクパック全体にトルクを伝達。15,000対応可能。 |
MLP5タイプ 仕様一覧
MLP5 | 呼びトルク | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 700 | 1,100 | 1,600 | 2,600 | |||||||||
タイプ(シングル/ダブル) | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||
許容トルク* | (N・m) | TKN | 350 | 500 | 700 | 1,100 | 1,600 | 2,600 | ||||||
最大トルク* | (N・m) | TKmax | 700 | 1,000 | 1,400 | 2,200 | 3,200 | 5,200 | ||||||
全長 | (mm) | A | 96 | 123 | 113 | 141 | 134 | 172 | 151 | 192 | 178 | 224 | 189 | 236 |
最大外径 | (mm) | AD | 99 | 109 | 128 | 133 | 150 | 168 | ||||||
ハブ外径 | (mm) | B | 72 | 80 | 89 | 95 | 103 | 122 | ||||||
軸挿入量 | (mm) | C | 45 | 54 | 64 | 72 | 85 | 90 | ||||||
軸穴径H7 | (mm) | D1/2 | 18~48 | 23~50 | 25~58 | 25~60 | 28~64 | 31~75 | ||||||
ディスクパック取り付けスクリュ (ISO4017) ナット(DIN 4032) |
E | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | |||||||
締め付け管理トルク | (N・m) | 35 | 40 | 65 | 95 | 150 | 165 | |||||||
両軸端距離 | (mm) | G | - | 33 | - | 33 | - | 44 | - | 48 | - | 54 | - | 56 |
スクリュまでの寸法 | (mm) | G1 | 63 | 50.3 | 72 | 50.3 | 84 | 61.4 | 96.8 | 66.4 | 114.2 | 77.5 | 119 | 77.5 |
ボルト(ISO 4017) | H | 4xM6 | 4xM8 | 4xM8 | 4xM10 | 4xM12 | 4xM14 | |||||||
締め付けトルク | (N・m) | 18 | 34 | 39 | 73 | 120 | 192 | |||||||
慣性モーメント** | (kg・m2×10-3) | Jges. | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 15 | 20 | 27 | 38 | 50 |
質量** | (kg) | 1.9 | 2.7 | 3 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 5.5 | 7.4 | 8.4 | 10.8 | 12.0 | 15.1 | |
ねじり剛性 | (kNm/rad) | CT | 200 | 100 | 280 | 140 | 470 | 235 | 540 | 270 | 800 | 400 | 1,200 | 600 |
エンドプレイ | (mm) | 最大値 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
偏心 | (mm) | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.4 | - | 0.4 | |
偏角 | (°) | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | |
最高回転数(標準) | (r/min) | - | 5,800 | 5,200 | 4,500 | 4,300 | 3,850 | 3,500 | ||||||
最高回転数(動バランス取り)*** | (r/min) | - | 13,500 | 12,300 | 10,500 | 10,000 | 8,950 | 8,000 |
MLP5 | 呼びトルク | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 | 6000 | 8000 | 15000 | |||||||
タイプ(シングル/ダブル) | S | D | S | D | S | D | S | D | ||
許容トルク* | (N・m) | TKN | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 15,000 | ||||
最大トルク* | (N・m) | TKmax | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 30,000 | ||||
全長 | (mm) | A | 217 | 274 | 237 | 302 | 268 | 349 | 324.7 | 396.4 |
最大外径 | (mm) | AD | 198 | 212 | 238 | 272 | ||||
ハブ外径 | (mm) | B | 137 | 151 | 168 | 182 | ||||
軸挿入量 | (mm) | C | 102 | 112 | 126 | 155 | ||||
軸穴径H7 | (mm) | D1/2 | 38~90 | 39~95 | 50~102 | 70~120 | ||||
ディスクパック取り付けスクリュ (ISO4017) ナット(DIN 4032) |
E | M16 | M16 | M20 | M20 | |||||
締め付け管理トルク | (N・m) | 360 | 400 | 755 | 770 | |||||
両軸端距離 | (mm) | G | - | 70 | - | 78 | - | 97 | - | 86.4 |
スクリュまでの寸法 | (mm) | G1 | 142.1 | 100 | 152.1 | 110 | 176 | 132.5 | 205.4 | 132.5 |
ボルト(ISO 4017) | H | 4xM14 | 4xM16 | 4xM20 | 4xM18 | |||||
締め付けトルク | (N・m) | 246 | 395 | 615 | 500 | |||||
慣性モーメント** | (kg・m2×10-3) | Jges. | 75 | 103 | 110 | 149 | 208 | 291 | 392 | 530 |
質量** | (kg) | 17.3 | 22.5 | 22.5 | 29 | 34.1 | 44.8 | 49.3 | 62.8 | |
ねじり剛性 | (kNm/rad) | CT | 2,000 | 1,000 | 2,500 | 1,250 | 3,600 | 1,800 | 7,700 | 3,850 |
エンドプレイ | (mm) | 最大値 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 3.0 |
偏心 | (mm) | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.6 | - | 0.7 | |
偏角 | (°) | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | |
最高回転数(標準) | (r/min) | - | 2,900 | 2,700 | 2,400 | 2,100 | ||||
最高回転数(動バランス取り)*** | (r/min) | - | 6,700 | 6,300 | 5,600 | 4,900 |
* 伝達トルクは内径によって異なる ** 最大内径時 *** 高速回転で使用するとき
φ18 | φ20 | φ23 | φ25 | φ30 | φ35 | φ40 | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 | φ100 | φ120 | φ140 | φ150 | φ160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 170 | 190 | 220 | 240 | 290 | 340 | 390 | 430 | |||||||||||
500 | 310 | 330 | 400 | 470 | 530 | 600 | 650 | ||||||||||||
700 | 390 | 470 | 550 | 630 | 710 | 790 | 870 | ||||||||||||
1100 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1070 | 1190 | 1300 | 1430 | |||||||||||
1600 | 980 | 1150 | 1310 | 1470 | 1640 | 1800 | 1970 | ||||||||||||
2600 | 1580 | 1800 | 2030 | 2250 | 2480 | 2700 | 3160 | ||||||||||||
4000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3100 | 3400 | 4000 | 4600 | 5200 | |||||||||||
6000 | 3200 | 3600 | 4100 | 4500 | 4900 | 5700 | 6500 | 7300 | |||||||||||
8000 | 5100 | 8600 | 6100 | 7100 | 8100 | 9200 | 10200 | ||||||||||||
15000 | 9000 | 10000 | 11500 | 13000 | 15500 | 18000 | 19500 | ||||||||||||
25000 | 19000 | 23000 | 26500 | 28500 | 30500 |
※ キーを追加することにより、より大きなトルクを伝達できます