キー締結(長さ指定可能)
MBZAタイプ キー締結(長さ指定可能)
材 質 | 高張力鋼 |
---|---|
仕 様 |
ハブ:キー締結/高精密な円筒穴の締まり嵌め オプションでセットスクリュにて軸保持 中間軸の長さ指定可能 |
MBZAタイプ 仕様一覧
MBZA | 呼びトルク | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 | 800 | 1500 | 2000 | |||
許容トルク | (kN・m) | TKN | 1.9 | 2.9 | 5.7 | 9 | 14.5 | 22 | 34 | 45 | 70 | 85 | 150 | 200 |
最大トルク | (kN・m) | TKmax | 4.2 | 6.8 | 14 | 21.5 | 35 | 54 | 83 | 110 | 170 | 205 | 360 | 480 |
全長 | (mm) | A | 89 | 103 | 127 | 157 | 185 | 216 | 246 | 278 | 308 | 358 | 388 | 450 |
最大外径 | (mm) | B1 | 111 | 142 | 168 | 200 | 225 | 265 | 300 | 330 | 370 | 406 | 438 | 505 |
フランジ外径 | (mm) | B2 | 82.5 | 104.6 | 130.5 | 158.4 | 183.4 | 211.5 | 245.5 | 275.5 | 307 | 335 | 367 | 423 |
ハブ外径 | (mm) | B3 | 68 | 86 | 105 | 132 | 151 | 179 | 209.5 | 234 | 255 | 280 | 306 | 356 |
軸挿入量 | C | 43 | 50 | 62 | 76 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 175 | 190 | 220 | |
キー締結1カ所の場合 最大軸穴径 H7* | (mm) | D1/2 | 48 | 62 | 72 | 90 | 105 | 122 | 144 | 160 | 175 | 192 | 210 | 245 |
キー締結2カ所の場合 最大軸穴径 H7* | (mm) | D1/2 | 52 | 62 | 78 | 98 | 112 | 132 | 156 | 174 | 190 | 210 | 233 | 280 |
しまりばめの場合 軸穴径 H7 | (mm) | D1/2 |
12~52 |
18~62 |
30~78 |
32~98 |
42~112 |
45~132 |
50~156 |
60~174 |
70~190 |
90~210 |
110~233 |
120~280 |
ハブ長さ | (mm) | DBSE | 39 | 46 | 59 | 78.5 | 92.5 | 108 | 123 | 139 | 154 | 179 | 194 | 225 |
ピッチ円直径 | (mm) | E | 61 | 73 | 91 | 115 | 132 | 154 | 180 | 204 | 220 | 240 | 268 | 316 |
スクリュ呼び径 | F | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | M24 | |
ボルト呼び径 | G | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M18 | M22 | M22 | M24 | |
締め付けトルク | (N・m) | H | 18 | 36 | 36 | 65 | 65 | 150 | 150 | 150 | 220 | 400 | 400 | 520 |
エンドプレイ | (mm) | S | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
偏角 | (°) | 2x0.35 | 2x0.35 | 2x0.35 | 2x0.35 | 2x0.35 | 2x0.35 | 2x0.35 | 2x0.35 | 2x0.35 | 2x0.35 | 2x0.35 | 2x0.35 |
* 肉厚に対する応力分布が増加するため軸穴形が大きい場合にはキー溝を2か所加工可能
MBZA | 呼びトルク | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||
許容トルク | (kN・m) | TKN | 290 | 402 | 518 | 693 | 882 | 1,040 |
最大トルク | (kN・m) | TKmax | 580 | 804 | 1,036 | 1,386 | 1,764 | 2,080 |
全長 | (mm) | A | 532 | 592 | 652 | 712 | 772 | 820 |
最大外径 | (mm) | B1 | 590 | 639 | 702 | 769 | 834 | 894 |
フランジ外径 | (mm) | B2 | 503 | 553 | 597 | 657 | 722 | 763 |
ハブ外径 | (mm) | B3 | 415 | 464 | 490 | 545 | 620 | 660 |
軸挿入量 | C | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 400 | |
キー締結の場合 軸穴径 H7 | (mm) | D1/2 | 160~325 | 180~370 | 200~400 | 200~430 | 230~475 | 250~510 |
しまりばめの場合 軸穴径 H7 | (mm) | D1/2 | 160~325 | 180~370 | 200~400 | 200~430 | 230~475 | 250~510 |
ハブ長さ | (mm) | DBSE | 221 | 245.5 | 262 | 280 | 292 | 315 |
ピッチ円直径 | (mm) | E | 350 | 400 | 430 | 490 | 560 | 580 |
スクリュ呼び径 | F | M24 | M24 | M30 | M30 | M24 | M36 | |
ボルト呼び径 | G | M24 | M24 | M30 | M30 | M30 | M36 | |
締め付けトルク | (N・m) | H | 670 | 670 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 2,170 |
エンドプレイ | (mm) | S | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
偏角 | (°) | 2x0.35 | 2x0.35 | 2x0.35 | 2x0.35 | 2x0.35 | 2x0.35 |