セーフティエレメント
モジュール
材 質 | 焼入れ鋼 (軟窒化処理) |
---|---|
仕 様 |
カップリングに取り付けるための部品は2つの部品から構成 部品1:戻り止めソケット 部品2:セーフティエレメント(プランジャ・モジュール) 目盛り付きの調整リングでトルク調整が可能 プランジャにエンドプレイ方向の力を加えることにより再連結可能(合いマークのある位置で再連結) |
モジュール 仕様一覧
モジュール | 呼びトルク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 30 | 70 | |||
許容トルク | (kN・m) | 1 | 0.8~2.2 | 1~4 | 5~10 | 8~20 |
2 | 2.0~3.3 | 2~8 | 10~20 | 15~40 | ||
3 | 3.2~8.0 | 6~20 | 20~30 | 30~70 | ||
外径 | (mm) | A1 | 28 | 40 | 70 | 90 |
ソケット外径 | (mm) | A2 | 18 | 24 | 34 | 44 |
寸法 | (mm) | B1 | 15 | 20 | 35 | 45 |
ソケット全長 | (mm) | B2 | 13.5 | 14 | 22 | 30 |
全長 | (mm) | C | 56 | 70 | 103 | 135 |
最大外径 | (mm) | D1 | 45 | 59 | 100 | 129 |
ピッチ円直径 | (mm) | D2 | 37.5 | 50 | 86 | 110 |
プランジャ直径 | (mm) | D3 | 8 | 16 | 28 | 35 |
アジャスターキャップ直径 | (mm) | D4 | 32 | 44 | 75 | 92 |
キャップスクリュ/締付管理トルク | (mm) | E1 | 6xM4x12/4.5Nm | 6xM5x16/10Nm | 6xM8x25/40Nm | 6xM12x35/120Nm |
キャップスクリュ/締付管理トルク | (mm) | E2 | M3x20/4.5Nm | M4x14/4.5Nm | M6x20/15.5Nm | M8x25/38Nm |
フランジ厚 | (mm) | F | 5 | 7 | 12 | 16 |
寸法 | (mm) | G | 6.5 | 5 | 8 | 10 |
プランジャ移動量 | (mm) | H | 3 | 4 | 7.5 | 10 |
寸法 | (mm) | I | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
半径寸法 | (mm) | J | 100 | 110 | 200 | 250 |
寸法 | (mm) | K | M5x10 | M8x15 | M10x25 | M16x30 |
寸法 | (mm) | L | 30 | 36 | 60 | 79 |
質量 | (kg) | 0.26 | 0.65 | 2.7 | 6 |
ばね力≒接線力/1.4