page top

ダブル



    MZDタイプ

    ※クリックで拡大

     

    MZDタイプ 寸法一覧

    型式 外径
    D
    D1 全長
    L1
    穴深さ
    L2
    L3 L4
    ダ ブ ル MZD-4 4.76 5.6 38.1 8.7 12.7 12.70
    MZD-7 7.15 8.6 50.9 11.1 15.9 17.45
    MZD-9 9.53 11.4 63.5 12.7 19.1 22.25
    MZD-F9 9.53 19.1 54.1 9.5 16.0 19.05
    MZD-12 12.71 23.8 61.2 11.1 19.8 20.70
    MZD-19 19.05 35.1 73.2 15.9 22.4 25.40
    MZD-25 25.40 47.8 98.6 22.2 32.8 33.40

    MZDタイプ 内径一覧

    型式 ミリ内径 B
    2.5 3 4 5 6 7 8 10 12 14
    ダ ブ ル MZD-4
    MZD-7
    MZD-9
    MZD-F9
    MZD-12
    MZD-19
    MZD-25

    MZDタイプ 仕様一覧

    型式 許容最大トルク Nm MAX偏角 ± 質量 Kg×10-3
    ダ ブ ル MZD-4 0.11 60 4.1
    MZD-7 0.45 60 6.1
    MZD-9 1.80 60 21.8
    MZD-F9 1.80 40 75.0
    MZD-12 2.30 40 138.0
    MZD-19 3.40 40 367.0
    MZD-25 8.50 40 960.0

    型式番号について

    MZDタイプ詳細

    MZDタイプの更に詳細な技術情報に関しては、製品カタログをご参照ください。