フランジ取付
MSTFタイプ フランジ取付
材 質 | 焼入れ鋼 (軟窒化処理) |
---|---|
仕 様 |
駆動側:フランジ締結 被駆動側: 取り付けフランジと締め付けねじがあり、ベアリングが内蔵されている セーフティエレメント:円周上に等間隔で配置、外部から調整可能 |
MSTFタイプ 仕様一覧
MSTF | 呼びトルク | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 10 | 25 | 40 | ||||||||||||||
許容トルク | (kN・m) | 0.2~
0.5 |
0.5~
1.0 |
1.0~
1.5 |
0.7~
2 |
1.2~
4 |
3.2~
5 |
2~
5 |
4~
10 |
6~
14 |
6~
12 |
9~
18 |
15~
25 |
12~
21 |
22~
32 |
32~
45 |
||
モジュール数 | 3x
ST10 |
6x
ST10 |
6x
ST10 |
3x
ST15 |
6x
ST15 |
6x
ST15 |
3x
ST15 |
6x
ST15 |
9x
ST15 |
6x
ST15 |
9x
ST15 |
12x
ST15 |
3x
ST31 |
6x
ST31 |
9x
ST31 |
|||
全長 | (mm) | A | 190 | 230 | 250 | 280 | 320 | |||||||||||
最大外径 | (mm) | B | 198 | 220 | 270 | 318 | 428 | |||||||||||
フランジ外径 | (mm) | B1 | 170 | 188 | 230 | 268 | 340 | |||||||||||
フランジ外径 | (mm) | B2 | 170 | 188 | 230 | 306 | 390 | |||||||||||
フランジ中心穴径 | (mm) | D1 | 90 | 110 | 140 | 174 | 210 | |||||||||||
フランジ中心穴径 | (mm) | D2 | 90 | 110 | 140 | 200 | 210 | |||||||||||
相手ハブ取付ピッチ円径 | (mm) | F1 | 130 | 155.5 | 196 | 220 | 304 | |||||||||||
貫通穴径 | (mm) | F1 | 8xφ13 | 8xφ15 | 8xφ17 | 12xφ19 | 16xφ22 | |||||||||||
相手ハブ取付ピッチ円径 | (mm) | F2 | 130 | 155.5 | 196 | 270 | 350 | |||||||||||
ボルト穴径 | (mm) | F2 | 8xM12 | 8xM14 | 8xM16 | 12xM18 | 16xM20 | |||||||||||
フランジ厚 | (mm) | I | 14 | 17.5 | 20 | 22 | 25 | |||||||||||
軸挿入量 | (mm) | J1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||
軸挿入量 | (mm) | J2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | |||||||||||
寸法 | (mm) | L | 45 | 63.5 | 75 | 83.5 | 105.5 | |||||||||||
寸法 | (mm) | M | 83 | 113.5 | 125 | 124.5 | 165 | |||||||||||
プランジャ移動量 | (mm) | N | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||
慣性モーメント | (kg・m2×10-3) | J.kst | 83 | 150 | 380 | 830 | 3,300 | |||||||||||
最高回転速度 | (r/min) | 9,000 | 7,500 | 6,300 | 5,000 | 3,600 | ||||||||||||
許容ラジアル荷重* | (kN) | 7 | 12 | 17 | 22 | 30 | ||||||||||||
質量 | (kg) | m.kst | 20 | 30.4 | 50.3 | 73 | 180 |
* 特注ベアリングにより、より大きいラジアル荷重に対応可能