フランジ取付

MSTFタイプ
MSTFタイプ フランジ取付
材 質 | 高張力焼き入れ鋼(軟窒化処理) |
---|---|
仕 様 |
駆動側:フランジ取り付け 被駆動側:取り付けタップ及び内蔵ベアリング付き取り付けフランジ セーフティエレメント:円周上に等間隔で配置、外部から調整可能 |
MSTFタイプ 仕様一覧
MSTF | 呼びトルク kNm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 10 | 25 | 40 | トルク調整範囲(最小から最大) | (kNm) | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 | 1.0~1.5 | 0.7~2 | 1.2~4 | 3.2~5 | 2~5 | 4~10 | 6~14 | 6~12 | 9~18 | 15~25 | 12~21 | 22~32 | 32~45 |
モジュール数(MST) | 3× MST10 |
6× MST10 |
6× MST10 |
3× MST15 |
6× MST15 |
6× MST15 |
3× MST15 |
6× MST15 |
9× MST15 |
6× MST15 |
9× MST15 |
12× MST15 |
3× MST30 |
6× MST30 |
9× MST30 |
||
全長 | (mm) | A | 190 | 230 | 250 | 280 | 320 | ||||||||||
最大部外径 | (mm) | B | 198 | 220 | 270 | 318 | 428 | ||||||||||
フランジ外径(左側) | (mm) | B1 | 170 | 188 | 230 | 268 | 340 | ||||||||||
フランジ外径(右側) | (mm) | B2 | 170 | 188 | 230 | 306 | 390 | ||||||||||
フランジ中心穴径(左側) | (mm) | D1 | 90 | 110 | 140 | 174 | 210 | ||||||||||
フランジ中心径 | (mm) | D2 | 90 | 110 | 140 | 200 | 210 | ||||||||||
相手ハブ取り付け部ピッチ円型±0.3(PCD)(左側) | (mm) | F1 | 130 | 155.5 | 196 | 220 | 304 | ||||||||||
貫通穴径 | (mm) | 8xφ13 | 8xφ15 | 8xφ17 | 12xφ19 | 16xφ22 | |||||||||||
相手ハブ取り付け部ピッチ円型±0.3 (PCD)(右側) | (mm) | F2 | 130 | 155.5 | 196 | 270 | 350 | ||||||||||
ボルト穴径 | (mm) | 8×M12 | 8×M14 | 8×M16 | 12×M18 | 16×M20 | |||||||||||
タップ穴深さ | (mm) | l | 14 | 17.5 | 20 | 22 | 25 | ||||||||||
内径有効穴深さ(左側) | (mm) | J1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
内径有効穴深さ(右側) | (mm) | J2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | ||||||||||
寸法 | (mm) | L | 45 | 63.5 | 75 | 83.5 | 105.5 | ||||||||||
寸法 | (mm) | M | 83 | 113.5 | 125 | 124.5 | 165 | ||||||||||
プランジャー移動量 +0.5mm | (mm) | N | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | ||||||||||
イナーシャ | (10-3 kgm2) |
J.kst | 83 | 150 | 380 | 830 | 3,300 | ||||||||||
最高回転数 | (rpm) | 9,000 | 7,500 | 6,300 | 5,000 | 3,600 | |||||||||||
最大偏心方向力 | (kN) | 7 | 12 | 17 | 22 | 30 | |||||||||||
質量 | (kg) | m.kst | 20 | 30.4 | 50.3 | 73 | 180 |
- 特注ベアリングにより、より大きなラジアル荷重に対応可能
型式番号について
