半割クランプ/ラインシャフト

MELZ2タイプ
MELZ2タイプ 半割りクランプ/ラインシャフト
特 長 | 取り付け取り外しが容易 標準で4mまで対応 中間軸の支持軸受け不要 半割構造の為、軸方向でも取り付け可能 ゼロバックラッシ 絶縁性あり |
---|---|
材 質 | ハブ:GGG40 エラストマ:精密成形された耐摩耗性が高く、熱的にも安定したポリマー製 中間軸:鋼、オプションでCFK |
仕 様 | ハブ:半割りクランプ締結(同心機械加工ハブ)、ジョー/クランプ・スクリュ付き エラストマ:5つのセグメント 中間軸:一直線で側面も強固、両側にハブが頑丈に取り付けられている |
MELZ2タイプ 仕様一覧
MEZ2 | 呼びトルク | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,500 | 4,500 | 9,500 | ||||||
エラストマのタイプ | A | B | A | B | A | B | ||
エラストマ別トルク | (Nm) | TKN | 1,950 | 2,450 | 5,000 | 6,200 | 10,000 | 12,500 |
エラストマ別瞬時最大許容トルク | (Nm) | TKmax | 3,900 | 4,900 | 10,000 | 12,400 | 20,000 | 25,000 |
全長 | (mm) | A | 460~4,000 | 580~4,000 | 710~4,000 | |||
最大部外径 | (mm) | B1 | 160 | 225 | 290 | |||
中間軸外径 | (mm) | B2 | 150 | 175 | 220 | |||
ハブ外径(ネジ頭含む) | (mm) | BS | 155 | 199 | 243 | |||
有効穴深さ | (mm) | C | 88 | 113 | 140 | |||
内径 最小~最大H7 | (mm) | D1/2 | 35~90 | 40~120 | 50~140 | |||
キャップ・スクリュ(ISO 4762) | E | 4×M16 | 8×M20 | 8×M24 | ||||
締め付け管理トルク | (Nm) | E | 290 | 600 | 980 | |||
スクリュまでの寸法/スクリュ間寸法 | (mm) | G/G1 | 18/30 | 24/41 | 30/48 | |||
寸法 | (mm) | H | 142 | 181 | 229 | |||
イナーシャ | (10-3 kgm2) |
J1/J2 | 30 | 140 | 450 | |||
メーター毎中間軸のイナーシャ | (10-3 kgm2) |
J3 | 360 | 750 | 1,800 | |||
メーター毎中間軸の動的ねじり剛性 | (Nm/rad) | CTdynE | 87,500 | 108,000 | 168,500 | 371,500 | 590,00 | 670,000 |
メーター毎中間軸のねじり剛性 | (Nm/rad) | CTZWR | 950,000 | 2,200,000 | 5,500,000 | |||
寸法 | (mm) | O | 67 | 84 | 105 |
型式番号について
