page top

キー締結(ダブル)



    MLP2タイプ

    MLP2タイプ キー締(ダブル)

    特 長
    高剛性
    中間軸長さ指定可能
    シャフトを動かすことなく軸直角方向からの取り付け可能
    材 質
    板ばね:SUS301
    ハブ:高張力鋼
    仕 様
    ハブ:キー締結
    板ばね:ブッシングで板ばねをまとめ、六角ボルトとナットで2つのクランプ締結のハブと組み付け
    摩擦力のみでディスクパック全体にトルクを伝達。25,000Nm対応可能。
    MLP2
    キー締結(ダブル)タイプ 350~25,000Nm

    MLP2タイプ 仕様一覧

    MLP2 呼びトルク
    300 500 700 1100 1600 2600
    許容トルク (N・m) TKN 350 500 700 1,100 1,600 2,600
    最大トルク (N・m) TKmax 700 1,000 1,400 2,200 3,200 5,200
    全長 (mm) A 170 170 205 206 286 286
    最大外径 (mm) AD 99 109 128 133 150 168
    ハブ外径 (mm) B 63 70.5 78 84 86 102
    軸挿入量 (mm) C 45 45 55 55 75 76
    軸穴径H7 (mm) D1/2 18~48 23~50 25~58 25~60 28~64 31~75
    ディスクパック取り付けスクリュ(ISO4017)
    ナット(DIN 4032)
    E M8 M8 M10 M10 M12 M12
    締め付け管理トルク (N・m) 35 40 65 95 150 165
    両軸端距離 (mm) G 80 80 95 96 136 134
    スクリュまでの寸法 (mm) G1 100 100 123 124 166 162
    慣性モーメント** (kg・m2×10-3) Jges. 4 5 9 11 20 35
    質量** (kg) 2.6 3.5 4.8 5.4 8.5 12
    ねじり剛性 (kNm/rad) CT 100 140 235 270 400 600
    エンドプレイ (mm) 最大値 1 1 1.5 1.5 2 2
    偏心 (mm) 0.8 0.8 1 1 1.4 1.4
    偏角 (°) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
    最高回転数(標準) (r/min) - 5,800 5,200 4,500 4,300 3,850 3,500
    最高回転数(動バランス取り)*** (r/min) - 13,500 12,300 10,500 10,000 8,950 8,000
    MLP2 呼びトルク
    4000 6000 8000 15000 25000
    許容トルク (N・m) TKN 4,000 6,000 8,000 15,000 25,000
    最大トルク (N・m) TKmax 8,000 12,000 16,000 30,000 50,000
    全長 (mm) A 320 340 372 474 669.4
    最大外径 (mm) AD 198 212 238 272 300
    ハブ外径 (mm) B 120 130 140 182 189
    軸挿入量 (mm) C 90 90 100 125 165
    軸穴径H7 (mm) D1/2 38~90 39~95 50~102 70~140 要指示
    ディスクパック取り付けスクリュ(ISO4017)
    ナット(DIN 4032)
    E M16 M16 M20 M20 M24
    締め付け管理トルク (N・m) 360 400 755 770 47
    両軸端距離 (mm) G 140 160 172 224 339.4
    スクリュまでの寸法 (mm) G1 174 194 220 274.6 431.6
    慣性モーメント** (kg・m2×10-3) Jges. 81 109 216 448 要指示
    質量** (kg) 18.4 21.3 33 48.9 要指示
    ねじり剛性 (kNm/rad) CT 1,000 1,250 1,800 3,850 8,000
    エンドプレイ (mm) 最大値 2.5 2.5 2.5 3 4
    偏心 (mm) 1.4 1.5 1.6 2.2 2.6
    偏角 (°) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
    最高回転数(標準) (r/min) - 2,900 2,700 2,400 2,100 1,900
    最高回転数(動バランス取り)*** (r/min) - 6,700 6,300 5,600 4,900 4,500
    ** 最大内径時
    *** 高速回転で使用するとき
    

    型式番号について