キー締結(シングル)

MLP1タイプ
MLP1タイプ キー締結(シングル)
特 徴 |
超高ねじり剛性 シングル・タイプ 耐疲労で、メンテナンスフリー |
---|---|
材 質 |
ハブ:高張力鋼 板バネ:SUS301 |
仕 様 |
ハブ:キー締結、セット・スクリュにて軸保持 板バネ:ブッシングで板バネをまとめ、六角ボルトとナットで2つのハブと組み付け 摩擦力のみでディスクパック全体にトルクを伝達 |
MLP1タイプ 仕様一覧
MLP1 | 呼びトルク Nm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 700 | 800 | 2000 | 2500 | |||
サイズ(許容トルク) | (Nm) | TKN | 350 | 500 | 700 | 800 | 2,000 | 2,500 |
最大トルク | (Nm) | TKmax | 700 | 1,000 | 1,400 | 1,600 | 4,000 | 5,000 |
全長 | (mm) | A | 95 | 95 | 116 | 116 | 158 | 160 |
最大部外径 | (mm) | B1 | 99 | 115 | 128 | 141 | 150 | 188 |
ハブ外径 | (mm) | B2 | 63 | 71 | 78 | 84 | 86 | 102 |
有効穴深さ | (mm) | C | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 76 |
内径 最小~最大 H7 | (mm) | D1/2 | 18~48 | 23~50 | 25~58 | 25~60 | 28~64 | 31~75 |
セット・スクリュ(DIN 916) | E | M5 | M6 | M5 | M6 | M5 | M8 | |
スクリュまでの寸法 | (mm) | F | 15 | 7 | 15 | 10 | 20 | 14 |
ディスクパック取り付けスクリュ(ISO 4762) ナット (DIN 934) |
H | M8 | M8 | M10 | M10 | M16 | M16 | |
締め付け管理トルク | (Nm) | 41 | 41 | 83 | 83 | 355 | 355 | |
イナーシャ | (10-3 kgm2) |
Jges. | 1.8 | 3.1 | 5.6 | 8.1 | 13.9 | 30 |
ハブ材質 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | ||
質量 | (kg) | 2 | 2.7 | 3.8 | 4.8 | 6.7 | 10.5 | |
ねじり剛性 | (103 Nm/ rad) |
CT | 470 | 500 | 1,200 | 1,250 | 1,500 | 1,700 |
軸方向許容移動量 ± | (mm) | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 1 | 1.1 | |
許容偏角 ± | (度) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
最高回転数(標準) | (1/min.) | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 |
MLP1 | 呼びトルク Nm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||
サイズ(許容トルク) | (Nm) | TKN | 4,500 | 5,000 | 7,600 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
最大トルク | (Nm) | TKmax | 9,000 | 10,000 | 15,200 | 16,000 | 20,000 | 24,000 |
全長 | (mm) | A | 193 | 193 | 216 | 216 | 268 | 268 |
最大部外径 | (mm) | B1 | 198 | 227 | 238 | 294 | 298 | 320 |
ハブ外径 | (mm) | B2 | 120 | 130 | 140 | 160 | 194 | 192 |
有効穴深さ | (mm) | C | 90 | 90 | 100 | 100 | 125 | 125 |
内径 最小~最大 H7 | (mm) | D1/2 | 38~90 | 39~95 | 50~102 | 50~115 | 70~140 | 70~140 |
セット・スクリュ (DIN 916) | E | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | |
スクリュまでの寸法 | (mm) | F | 20 | 15 | 25 | 15 | 30 | 20 |
ディスクパック取り付けスクリュ (ISO 4762) ナット (DIN 934) |
H | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M24 | |
締め付け管理トルク | (Nm) | 690 | 690 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
イナーシャ | (10-3 kgm2) |
Jges. | 52.2 | 90 | 127 | 278 | 412 | 534 |
ハブ材質 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | ||
質量 | (kg) | 13.3 | 20 | 20.9 | 37 | 41.4 | 57.8 | |
ねじり剛性 | (103 Nm/ rad) |
CT | 3,600 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 13,300 | 14,000 |
軸方向許容移動量 ± | (mm) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
許容偏角 ± | (度) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
最高回転数(標準) | (1/min.) | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 |
型式番号について
