page top

テレスコピック



    MZTタイプ

    ※クリックで拡大

     

    MZTタイプ 寸法一覧

    型式 外径
    D
    D1 全長
    L1
    穴深さ
    L2
    L3 L4
    テ レ ス コ ピ ッ ク MZT-4 4.76 5.6 38.1 8.7 19.1 9.50
    MZT-7 7.15 8.6 52.4 11.1 24.0 14.20
    MZT-9 9.53 11.4 70.0 12.7 31.8 19.10
    MZT-F9 9.53 19.1 69.7 9.5 31.8 19.05
    MZT-12 12.71 23.8 76.2 11.1 38.1 19.05
    MZT-19 19.05 35.1 108.0 15.9 57.2 25.40
    MZT-25 25.40 47.8 130.0 22.2 63.2 33.40

    MZTタイプ 内径一覧

    型式 ミリ内径 B
    2.5 3 4 5 6 7 8 10 12 14
    テ レ ス コ ピ ッ ク MZT-4
    MZT-7
    MZT-9
    MZT-F9
    MZT-12
    MZT-19
    MZT-25

    MZTタイプ 仕様一覧

    型式 許容最大トルク Nm MAX偏角 ± 質量 Kg×10-3
    テ レ ス コ ピ ッ ク MZT-4 0.11 60 9.1
    MZT-7 0.45 60 18.1
    MZT-9 1.80 60 46.0
    MZT-F9 1.80 40 160.0
    MZT-12 2.30 40 290.0
    MZT-19 3.40 40 775.0
    MZT-25 8.50 40 2030.0

    型式番号について

    MZTタイプ詳細

    MZTタイプの更に詳細な技術情報に関しては、製品カタログをご参照ください。