セットスクリュ

MCMタイプ
MCMタイプ 寸法一覧
| 型式 | ヨーク 外径 D1 | ピン 外径 D2 | 全長 L1 | 穴深さ L2 | L3 | L4 | L5 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダ ブ ル | MCM-6-D | 6.3 | 7.1 | 35.3 | 9.3 | - | 16.7 | 8.1 | 2.0 |
| MCM-9-D | 9.5 | 11.1 | 50.8 | 13.1 | - | 24.6 | 13.2 | 2.3 | |
| MCM-13-D | 12.7 | 14.3 | 62.1 | 15.7 | - | 30.7 | 15.9 | 2.7 | |
| MCM-16-D | 15.9 | 17.5 | 89.8 | 22.3 | - | 45.2 | 22.2 | 3.6 | |
MCMタイプ 内径一覧
| 型式 | 内径Bmm (+0.03-0.00) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| ダ ブ ル | MCM-6-D | ○ | ○ | |||||
| MCM-9-D | ○ | ○ | ○ | |||||
| MCM-13-D | ○ | ○ | ○ | |||||
| MCM-16-D | ○ | ○ | ○ | |||||
型式番号について
ダブル




