クランプ+エラストマ

MELS2タイプ
MELS2タイプ ゼロ・バックラッシ安全クラッチ
特 長 | 過負荷保護装置として、信頼性が高い 全長が短い ゼロ・バックラッシ ミリ・セック(0.001秒オーダー)で切り離し 切り離し時の移動リングの動きが明確 エラストマで軸方向からの取り付けが可能 |
---|---|
材 質 | トルクリミッタ:防錆処理済みの熱処理済み鋼 D1のクランプ・ハブ:呼びトルク450Nmまでは高張力アルミ合金800Nm以上は鋼 D2のクランプ・ハブ:呼びトルク60Nmまでは、高張力アルミ合金150Nm以上は鋼 エラストマ・インサート:精密成形された、耐磨耗性が高く熱的にも安定したポリマー製 |
組み立て | 軸とハブ内径部の組み付け前の隙間は、0.01~0.05mm |
キー溝 | 位置も含めて応需 |
クラッチ機構 |
MSKシリーズは、切り離し/復帰方法の違いによる4つのタイプから選択が可能
|
MELS2


安全クラッチ一体クランプ・タイプ
原点復帰型 (Wタイプ)
- 過負荷が取り除かれた後、最初に切り離された位置に自動的に復帰
- これは独自のノウハウによるもので、非常に小さな残留トルクの働きによるもの
- 近接センサーか、リミット・スイッチで、切り離しを検出
- 過負荷を取り除くと、60度の位置で再連結(30度、45度、90度、120度は、オプション)
- 過負荷が取り除かれると、すぐに再稼動が可能
- 近接センサーかリミット・スイッチで切り離しを検出
- リフト装置やプレス機械などの垂直軸に最適
- 過負荷トルクにより、安全クラッチ内のボールと ソケットのかみ合い機構は外れるが、空転しないで、 一定の角度回転後負荷を保持
- 過負荷トルク時に、負荷を保持する機構を保証
- 移動リングの動きを、近接センサやリミット・スイッチで検出し、 信号として取り出す
- 過負荷トルクが取り除かれると、自動復帰
- 切り離し/遮断可能速度、3,000min-1以下
- 正転(CW)逆転(CCW)どちらでも可能
- 過負荷時には、駆動側と被動側が完全に切り離される
- 残留トルクはなく、自由に回転し速度を落とす
- 過負荷時には、センサーで信号を取り出すことが可能
- 復帰は手動で行う(復帰位置は60度ごとで可能)
- 高速回転に最適
MELS2 | 呼びトルク Nm | ||||||||||||||||||
5 | 10 | 20 | 60 | 150 | 300 | 450 | 800 | ||||||||||||
トルク調整範囲 最小~最大 | W型D型G型 | (Nm) | TKN | 1~33~6 |
2~64~12 |
10~25 20~40 | 10~30 25~80 | 20~70 45~150 80~180 | 100~200 150~240 200~320 | 80~200 200~350 300~500 | 400~650 500~800 600~900 | ||||||||
F型 | (Nm) | TKNF | 2.5~4.5 | 2~55~10 |
8~2016~30 |
20~40 30~60 | 20~60 40~80 80~150 | 120~180 180~300 | 60~150 100~300 250~500 | 200~400 450~800 | |||||||||
全長 | W型D型G型 | (mm) | A | 50 | 60 | 86 | 96 | 106 | 140 | 164 | 179 | ||||||||
F型 | (mm) | AF | 50 | 60 | 86 | 96 | 108 | 143 | 168 | 190 | |||||||||
移動リング 外径 | W型D型G型 | (mm) | B | 35 | 45 | 65 | 73 | 92 | 120 | 135 | 152 | ||||||||
F型 | (mm) | BF | 42 | 51.5 | 70 | 83 | 98 | 132 | 155 | 177 | |||||||||
内径 有効穴深さ | カップリング側 | (mm) | C1 | 8 | 10.3 | 17 | 20 | 21 | 31 | 34 | 46 | ||||||||
クラッチ側 | (mm) | C2 | 14 | 16 | 27 | 31 | 35 | 42 | 51 | 45 | |||||||||
カップリングハブ 全長 | (mm) | C3 | 16.7 | 20.7 | 31 | 36 | 39 | 52 | 57 | 74 | |||||||||
内径範囲 最小~最大H7 | カップリング側 | (mm) | D1 | 4~12.7 | 5~16 | 8~25 | 12~32 | 19~36 | 20~45 | 28~60 | 35~80 | ||||||||
クラッチ側 | (mm) | D2 | 6~14 | 6~20 | 12~30 | 15~32 | 19~42 | 30~60 | 35~60 | 40~75 | |||||||||
ハブ 外径 | カップリング側 | (mm) | E1 | 25 | 32 | 42 | 56 | 66.5 | 82 | 102 | 136.5 | ||||||||
クラッチ側 | (mm) | E2 | 19 | 40 | 55 | 66 | 81 | 110 | 123 | 132 | |||||||||
クラッチ端面から 移動リングまでの寸法 | W型D型G型 | (mm) | F | 15 | 17 | 24 | 28 | 31 | 35 | 45 | 50 | ||||||||
F型 | (mm) | FF | 14 | 16 | 22 | 29 | 30 | 35 | 43 | 54 | |||||||||
キャップ・スクリュまでの寸法 | カップリング側 | (mm) | G1 | 4 | 5 | 8.5 | 10 | 11 | 15 | 17.5 | 23 | ||||||||
クラッチ側 | (mm) | G2 | 5 | 5 | 7.5 | 9.5 | 11 | 13 | 17 | 18 | |||||||||
カップリング側キャップ・スクリュ | I1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||||||||
締め付け管理トルク | (Nm) | 2 | 4.5 | 8 | 15 | 35 | 70 | 120 | 290 | ||||||||||
半径方向寸法 | (mm) | H1 | 8 | 10.5 | 15 | 21 | 24 | 29 | 38 | 50.5 | |||||||||
クラッチ側キャップ・スクリュ | I2 | M4 | M4 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | 2 × M16 | ||||||||||
締め付け管理トルク | (Nm) | 4 | 4.5 | 15 | 40 | 70 | 130 | 200 | 250 | ||||||||||
半径方向寸法 | (mm) | H2 | 10 | 15 | 19 | 23 | 27 | 39 | 41 | 48 | |||||||||
回転径 (スクリュ頭含む) | (mm) | KS | 25 | 32 | 44.5 | 57 | 68 | 85 | 105 | 139 | |||||||||
質量 | (kg) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1 | 2.4 | 5.8 | 9.3 | 14.3 | ||||||||||
イナーシャ | (10-3kgm2) | Jges | 0.02 | 0.06 | 0.25 | 0.7 | 2.3 | 11 | 22 | 33.5 | |||||||||
移動リングスライド量 | (mm) | E | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||
エラストマのタイプ | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |||
エラストマ 穴径 | (mm) | DE | 10.2 | 14.2 | 19.2 | 26.2 | 29.2 | 36.2 | 46.2 | 60.5 |
- 静的ねじり剛性と動的ねじり剛性、最大偏心量のデータはMEL概要に表示
- 安全クラッチの呼びトルクは、必要な切り離しトルクよりも、大きくなければなりません
- MSKシリーズPDFカタログ「最高回転数min-1」をご覧下さい。
取り付け方法
![]() |
取り付け | 軸端からカップリングを定めた位置まで挿入し、 トルクレンチを使って定められた締め付け管理トルクで キャップ・スクリュを締め付けてください。 |
---|---|---|
警告 | MELS2タイプのキャップスクリュのサイズは、 安全クラッチ側とカップリング側とで、異なっています。 締め付け管理トルクを守ってください。 |
|
取り外し | キャップスクリュを緩めて、安全クラッチの側から取り外してください。 | |
緊急停止 | 駆動源の緊急停止のための移動リングで、 緊急時の切り離し時の信号を近接センサーか、 リミット・スイッチで取り出してください。 |
|
警告 | 近接センサー、リミット・スイッチが100%間違いなく機能するか、 組み立て時に確認し、その状態を記録しておいてください。 |
型式番号について

- 予告なく寸法・仕様を変更する場合があります。