セットスクリュ/クランプ

MJ/MJCタイプ
仕様表
材質
| 呼び外径 | ハブ | トルクディスク | |
| 材質 | 表面処理 | 材質 | |
| 6,9,13 | 快削黄銅 | ノンクロム化成処理 | ポリアセタール |
| 19,19L,25 | アルミ合金 | ||
| 33,41 | アルマイト | ||
| 50,57 | 無電解ニッケルメッキ | ||
- ハブ材質をSUS304に変更した耐食性対応や耐熱性対応等の特殊環境対応製品も承っております
- 中間体のトルクディスクは使用用途に合わせて変更することが可能です
サービスファクタ―
| 負荷 補正係数 β | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負荷が一定の場合 | 1.0 | |||||||||
| 負荷の始動、停止がある場合 | 2.0 | |||||||||
| 反転負荷がある場合 | 3.0 | |||||||||
| 衝撃負荷がある場合 | 3.0 | |||||||||
| 衝撃負荷と反転負荷がある場合 | 4.0 | |||||||||
| サーボ・モータの場合 | 2.5~3.0 | |||||||||
| 温度 補正係数 α | |
|---|---|
| -20〜30℃ | 1.0 |
| 30〜40℃ | 1.3 |
| 40〜60℃ | 1.4 |
| 60〜80℃ | 2.0 |
- サービスファクターに関する詳細はサービスファクター(SF)とは?を参照ください
- インチ径や表内にない特殊な軸穴径についてはご相談ください
- オプション対応にてキー溝加工可能な製品もございます
- 中間体のトルクディスクには、各種タイプをご用意しております (詳細はMJ用トルクディスクページにてご確認ください)
軸穴径表
| 軸穴径 d1,d2 [mm] |
オルダム形 カップリング | |||||||||
| MJ | ||||||||||
| MJC | ||||||||||
| 6 | 9 | 13 | 19 | 19L | 25 | 33 | 41 | 50 | 57 | |
| 軸穴 未加工 ハブ |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 2 | ◯ | |||||||||
| 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 7 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 9 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 11 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 13 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 14 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 16 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 17 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 18 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 19 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 22 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 24 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 25 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 26 | ◯ | |||||||||
| 28 | ◯ | |||||||||
| 30 | ◯ | |||||||||
MJタイプ セットスクリュ止め時の注意点
MJタイプは、付属のセットスクリュで軸外径をハブ内径部分の壁に押しつけ軸を保持します。その際、セットスクリュのくぼみ部分が軸に食い込むため、バリが発生し、軸がハブから抜けなくなることがあります。バリ発生時にも軸を挿抜可能にするためには以下の2つの方法があります。また、根本的にバリの発生を防ぐのであれば、スクリュが直接軸に接触しないクランプ止めのMJCタイプをお勧めします。例1

軸に平面取りをして、その箇所にセットスクリュのくぼみ先を当てることにより、セットスクリュの接触箇所を安定させます。
メリット:軸が回転方向にすべりにくい
デメリット:軸が軸方向にすべりやすい
例2

軸に段付き加工をして、その箇所にセットスクリュのくぼみ先を当てることにより、バリを逃がします。
メリット:軸が軸方向にすべりにくい
デメリット:軸が回転方向にすべりやすい





