ダブル
仕様
タイプ | 呼び 外径 |
許容トルク | 許容偏心 | 許容偏角 | 質量 |
[N・m] | [mm] | [°] | [g] | ||
MC-D | 6 | 0.08 | 5.6 | 90 | 1.1 |
MCM-D | 0.08 | 5.6 | 90 | 4.0 | |
MC-D | 9 | 0.16 | 9.1 | 90 | 4.5 |
MCM-D | 0.16 | 9.1 | 90 | 11.0 | |
MC-D | 13 | 0.59 | 10.9 | 90 | 9.6 |
MCM-D | 0.59 | 10.9 | 90 | 22.0 | |
MC-D | 16 | 1.30 | 15.5 | 90 | 19.7 |
MCM-D | 1.30 | 15.5 | 90 | 43.0 | |
MZD | 4 | 0.11 | 6.0 | 60 | 3.5 |
7 | 0.45 | 7.7 | 60 | 10.0 | |
9 | 1.80 | 9.1 | 60 | 22.0 | |
F9 | 1.80 | 5.3 | 40 | 22.0 | |
12 | 2.30 | 6.5 | 40 | 35.0 | |
19 | 3.40 | 7.4 | 40 | 116 | |
25 | 8.50 | 10.6 | 40 | 255 |
サービスファクタ―
負荷 補正係数 β | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負荷が一定の場合 | 1.0 | ||||||||||||||
負荷の始動、停止がある場合 | 2.0 | ||||||||||||||
反転負荷がある場合 | 2.0 | ||||||||||||||
衝撃負荷がある場合 | 3.0 | ||||||||||||||
衝撃負荷と反転負荷がある場合 | 4.0 | ||||||||||||||
サーボ・モータの場合 | 2.5~3.0 |
温度 補正係数 α | 樹脂製 | |
---|---|---|
-20〜30℃ | 1.0 | |
30〜40℃ | 1.3 | |
40〜60℃ | 1.4 | |
60〜80℃ | 2.0 | 金属製 |
-40〜-20℃ | 1.0 | |
-20〜30℃ | 1.0 | |
30〜40℃ | 1.0 | |
40〜60℃ | 1.0 | |
60〜80℃ | 1.0 | |
80〜100℃ | 1.1 | |
100〜120℃ | 1.2 |
- サービスファクターに関する詳細はサービスファクター(SF)とは?を参照ください
- インチ径や表内にない特殊な軸穴径についてはご相談ください
軸穴径表
軸穴径 d1、d2 [mm] |
ユニバーサルジョイント | ||||||||||||||
MC-D | MCM-D | MZD | |||||||||||||
6 | 9 | 13 | 16 | 6 | 9 | 13 | 16 | 4 | 7 | 9 | 9F | 12 | 19 | 25 | |
2 | ◯ | ||||||||||||||
2.5 | ◯ | ||||||||||||||
3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
7 | ◯ | ||||||||||||||
8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
10 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
12 | ◯ | ||||||||||||||
14 | ◯ | ||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
20 |
MCタイプ詳細
MCタイプの更に詳細な技術情報に関しては、製品カタログをご参照ください。